1128회 로또 1등 및 2등 당첨 지역 판매점 / 실수령 당첨금액 / 1128회 로또 당첨 번호(dhlottery)
로또 1128회 당첨 번호 및 당첨금액 및 당첨 게임 안내
1등 63게임 당첨이라니!! 믿기지가 않네요. 그것도 수동 52개의 게임!!! 아~~ 부럽다.!!
세금 떼면 3억 1천 정도 수령하겠네요.
로또 1128회 실수령액 계산
순위 | 당첨금액 | 실수령액 |
1등 | 419,925,560원 | 314,350,126원 |
2등 | 57,262,577원 | 44,664,811원 |
3등 | 1,476,137원 | 1,476,137원 |
2023년 1월부터 200만원 이하의 경우 세금이 없어졌습니다. 그럼으로 3등 당첨금액이 2백만원 이하인경우 3등 당첨금 전액을 받을 수 있습니다. 아래 온라인 로또 실수령액 계산기도 있으니 즐겨찾기 해두시고 사용해보세요.
로또 세금
- 3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
- 3억 미만 5만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
- 200만원 이하 : 세금 없음
1128회 로또 1등 당첨지역 판매점 (복권명당)
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 소비자할인마트 | 수동 | 서울 관악구 조원로10길 37 |
2 | 복권판매점 | 수동 | 서울 광진구 용마산로7길 17 |
3 | 다모아 | 수동 | 서울 구로구 공원로6나길 39-1 |
4 | 태양복권 | 수동 | 서울 금천구 시흥대로56길 21 1층 |
5 | 위드미 외대이문점 | 수동 | 서울 동대문구 외대역동로 106 |
6 | 가로판매점 | 자동 | 서울 영등포구 경인로 862 |
7 | 대박드림 | 수동 | 서울 종로구 숭인동길 35 |
8 | 리더스 | 수동 | 서울 중랑구 봉화산로 194 신아타운105 |
9 | 복권나라 | 수동 | 서울 중랑구 봉화산로 30 |
10 | 일등복권방 | 수동 | 부산 남구 고동골로 3 |
11 | 아이스마켓 | 자동 | 부산 남구 용호로42번길 37 복권판매점 |
12 | 황금로또 | 자동 | 부산 동구 중앙대로251번길 42-1 |
13 | 행운복권방 | 수동 | 부산 부산진구 동평로 115 |
14 | 행복복권 나드리마트 | 수동 | 부산 사상구 사상로 477 |
15 | 청솔서점 | 자동 | 부산 사하구 하신번영로 195 |
16 | 금두꺼비 | 수동 | 부산 사하구 다송로 12 1층 |
17 | 기술냉동 | 수동 | 부산 서구 대영로 44-1 복권판매점 |
18 | 승리복권판매점 | 수동 | 부산 수영구 좌수영로101번길 52 |
19 | 승리복권판매점 | 수동 | 부산 수영구 좌수영로101번길 52 |
20 | 플러스복권마트 | 수동 | 부산 해운대구 해운대로 636 |
21 | 메트로센터점 | 자동 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
22 | 운수대통 | 수동 | 인천 남동구 석정로 479 |
23 | 오천억복권방 | 수동 | 광주 서구 상무대로 1087 |
24 | 로또부동산(동천) | 수동 | 광주 서구 하남대로 704 1층 |
25 | 오천억복권방 | 수동 | 광주 서구 상무대로 1087 |
26 | 행운복권방 | 수동 | 경기 고양시 덕양구 꽃마을로 45 103호 |
27 | 일등스팟 | 수동 | 경기 광주시 새말길 77 |
28 | 로또 복권 | 수동 | 경기 구리시 경춘로162번길 31 |
29 | SPAR편의점 | 수동 | 경기 부천시 부흥로 469-1 |
30 | 대박 복권방 | 수동 | 경기 부천시 고리울로51번길 43 105호 |
31 | 1번지복권방 | 자동 | 경기 성남시 중원구 희망로 448 1층일부 (금광동) |
32 | 단대대박복권방 | 수동 | 경기 성남시 중원구 산성대로372번길 14 |
33 | 자유복권편의점 | 수동 | 경기 안산시 단원구 화랑로 358 |
34 | 복돼지복권방 | 수동 | 경기 용인시 기흥구 어정로 100 1층 110호(상하동, 조영프라자) |
35 | 대성기획 | 수동 | 경기 용인시 기흥구 구성로 75-1 |
36 | 로또휴게실 | 자동 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
37 | 복돼지복권방 | 수동 | 경기 용인시 기흥구 어정로 100 1층 110호(상하동, 조영프라자) |
38 | 행운복권방 | 자동 | 경기 의정부시 충의로 55 |
39 | 태양복권방 | 수동 | 경기 파주시 사임당로 138-1 |
40 | 일동복권판매점 | 자동 | 경기 포천시 화동로 1081 좌측 2번째 점포 |
41 | 명성복권방 | 수동 | 경기 화성시 경기대로 1043 |
42 | 슈퍼맨편의점 | 수동 | 강원 강릉시 경강로 2113 꽃사슴복권방 |
43 | 진평양행 | 자동 | 강원 강릉시 임영로 107 |
44 | 나래종합상사 | 수동 | 충북 괴산군 읍내로 273 |
45 | 대풍로또 | 수동 | 충북 청주시 상당구 청남로 2178-1 |
46 | 로또복권방분평점 | 수동 | 충북 청주시 서원구 월평로 78 |
47 | 로또복권방 | 수동 | 충남 아산시 모산로 124 PGA스크린골프연습장내 |
48 | 행운복권방 | 수동 | 충남 예산군 예산로 241 |
49 | 행운로또마트 | 수동 | 충남 천안시 서북구 성진로 729 |
50 | 한아름매점 | 수동 | 충남 홍성군 광천로 330 |
51 | 영유통(로또복권) | 수동 | 전북 군산시 미룡로 45 |
52 | 대박천국 | 수동 | 전북 군산시 가도로 217 |
53 | 썬 | 수동 | 전북 전주시 덕진구 우아3길 18 |
54 | 대박찬스 | 수동 | 전북 정읍시 관통로 59 |
55 | 미평디씨로또 | 수동 | 전남 여수시 미평로 50 DC미평점 |
56 | 미평디씨로또 | 수동 | 전남 여수시 미평로 50 DC미평점 |
57 | 도깨비방망이 | 수동 | 전남 완도군 장보고대로 220 도깨비방망이 |
58 | 행운복권 | 수동 | 경북 구미시 야은로 763 |
59 | 행운복권 | 수동 | 경북 구미시 야은로 763 |
60 | 삼영복권 | 수동 | 경남 김해시 전하로 275 복권판매점 |
61 | 삼성복권마트 | 수동 | 경남 김해시 평전로 20 우리24시슈퍼 내 좌측 복권판매점 |
62 | 목화휴게소 | 자동 | 경남 사천시 사천대로 912 |
63 | 복권판매점 | 수동 | 경남 창원시 마산회원구 상곡로 49 상가동 109호 |
1128회 로또 2등 당첨지역 판매점(로또 복권 명당)
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
1 | 인생한방 복권점 | 서울 강북구 노해로 37 |
2 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
3 | 우리은행금호동지점앞가판 | 서울 성동구 장터길 46 |
4 | 가판점(신문) | 서울 영등포구 양평로 50-2 |
5 | 왕대박 | 서울 영등포구 영등포로 412 |
6 | 이웃집 | 서울 은평구 응암로12길 16 1층 우측 (응암동) |
7 | 행운복권방 | 서울 은평구 서오릉로 10 |
8 | 꿈이현실로 | 서울 중구 청계천로 182 |
9 | 에스비 상사 | 서울 중구 퇴계로86길 29 1층 |
10 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
11 | 로터리복권방 | 부산 서구 자갈치로 4 |
12 | 하늘복권방 | 부산 해운대구 해운대로 814 A동 137호(좌동, 세종월드프라자) |
13 | 스마일복권 | 대구 달서구 비슬로 2684 1층 복권방 |
14 | 이마트24대구안심점 | 대구 동구 안심로 448 이마트24 |
15 | 복권명당 | 대구 수성구 들안로 243 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
16 | 한일로또 | 인천 동구 새천년로 71-1 |
17 | 크로버복권방 | 인천 미추홀구 소성로 334 1층 105호 |
18 | 찬스복권방 | 인천 부평구 육동로 20-1 1층 |
19 | 하나복권 | 인천 서구 봉오재3로 42 |
20 | 황금슈퍼 | 광주 북구 동문대로 102 |
21 | 주공24시편의방 | 대전 동구 옥천로180번길 19 판암주공아파트2차상가 |
22 | 베스토아(용전2호) | 대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관1층59호 |
23 | 럭키뱅크 | 대전 동구 계족로 491 |
24 | 로또복권벽산블루밍 | 대전 서구 갈마로 262 |
25 | 덕하복권명당 | 울산 울주군 덕하로 238 |
26 | 고양월드식품복권 | 경기 고양시 덕양구 혜음로 8 삼라마이다스프라자 제1층 제115호 |
27 | 로또대박 | 경기 부천시 석천로177번길 11 1층 105호 |
28 | 행운슈퍼 복권사는날 | 경기 부천시 경인로 148 |
29 | 수원 터미널 복권 | 경기 수원시 권선구 경수대로 270 1층 1308호 |
30 | 행운복권방 | 경기 시흥시 비둘기공원7길 45 트윈프라자B동114호 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
31 | 나눔로또한대점 | 경기 안산시 상록구 중보로 57 한양대프라자106호 |
32 | 운수대통 | 경기 안산시 상록구 부곡로 132 102호 |
33 | 올킬로또판매점 | 경기 안산시 상록구 각골로 76 |
34 | 버스표가판점 | 경기 안양시 동안구 동안로 125-2 범계역4-1출구앞 버스표가판점 |
35 | 대박복권방 | 경기 양주시 가래비길 33 |
36 | 성공복권방 | 경기 여주시 청심로 96 1층 |
37 | 한숲로또 | 경기 용인시 처인구 경기동로 395 |
38 | 성강동인 | 경기 하남시 신장로 212 1층 2호 |
39 | 향남복권 | 경기 화성시 행정서로1길 30 |
40 | 율암25시편의점 | 경기 화성시 시청로 822 |
41 | 북원복권 | 강원 원주시 단관초교길 7 상가 |
42 | 주택복권방 | 강원 원주시 우산초교길 29 1층 |
43 | 성원 복권방 | 강원 인제군 원통로 169 |
44 | 공근로또 | 강원 횡성군 학담시장1길 8 1층 CU |
45 | 매포복권 | 충북 단양군 삼봉로 315 1층 |
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
46 | 만복편의점 | 충북 청주시 흥덕구 1순환로 595 |
47 | 로또 계룡에스파 | 충남 계룡시 대실남북3길 16 계룡 한라비발디센트럴 상가 5호 |
48 | 대박 | 충남 보령시 장터중앙길 145 |
49 | 복드림로또복권방 | 전북 군산시 백토로 79-1 |
50 | 복드림로또복권방 | 전북 군산시 백토로 79-1 |
51 | 보증슈퍼 | 전북 군산시 공항로 123 |
52 | 삼봉로또방 | 전북 완주군 삼봉로 443 |
53 | 꽃샘슈퍼 | 전북 전주시 완산구 팔달로 130-1 |
54 | 로또편의점 | 전남 강진군 보은로 115 |
55 | 이삭 | 전남 목포시 남악2로 54 남악프라자A동103호 |
56 | 복권나라 | 전남 순천시 중앙로 61 복권나라 |
57 | 행운로또 | 전남 여수시 상암로 627-1 상암초 부근 |
58 | 부흥청과식품점 | 경북 경산시 하양로 35 우방3차상가 |
59 | 코리아25옥계점 | 경북 구미시 산호대로25길 18-4 |
60 | 진양상회 | 경북 영주시 선비로 68 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
61 | NG24 | 경북 칠곡군 북중리3길 59 |
62 | 로또판매점(무지개점) | 경북 포항시 남구 중앙로 110 중간 상가 |
63 | NJOY로또텔레콤 | 경북 포항시 남구 상공로 42 |
64 | 영화마을흥해점 | 경북 포항시 북구 흥해로 26 |
65 | 탑로또 | 경남 거제시 거제중앙로 1787 서원탑훼밀리마트고현점 내(계룡온천옆) |
66 | 로또 봉하점 | 경남 김해시 봉하로 24 CU편의점 좌측 복권판매점 |
67 | 양산황금나눔 | 경남 양산시 황산로 395 복권판매점 |
68 | 해피데이복권방 | 경남 의령군 충익로 39 |
69 | 해피데이복권방 | 경남 의령군 충익로 39 |
70 | 대박복권 | 경남 창원시 마산회원구 옥정1길 21 1층 |
71 | 복마니마트 | 경남 함안군 가야로 60 홍성빌딩101-2호 |
72 | 복마니마트 | 경남 함안군 가야로 60 홍성빌딩101-2호 |
73 | 복마니마트 | 경남 함안군 가야로 60 홍성빌딩101-2호 |
74 | 복마니마트 | 경남 함안군 가야로 60 홍성빌딩101-2호 |
75 | 복마니마트 | 경남 함안군 가야로 60 홍성빌딩101-2호 |
76 | 남원복권방 | 제주 서귀포시 일주동로 7133 |
77 | 희망로또복권방 | 제주 제주시 하소로 5 |
로또 및 복권 인터넷 온라인 구매 동행복권(dhlottery)
온라인 동행복권사이트에서는 로또복권과 연금복권 및 트리플럭 복권 구매가 가능하며, 스피또 2000, 스피또 1000, 스피또500 회차별 당첨 결과를 확인할 수 있습니다.
[ShowAdSense]
로또 추첨 방송일 및 시간
로또 6/45의 추첨방송은 매주 토요일 오후 8시 45분 MBC방송국 스튜디오에서 생방송으로 진행되며, 추첨을 통해 당첨번호가 결정되고 그 결과를 확인하실 수 있습니다. (주)동행복권과 MBC의 추첨방송 담당자, 경찰관, 방청객들이 지켜보는 가운데 공정하고 투명한 절차를 거쳐 진행됩니다.
로또 당첨금 지급은?
순위 | 설명 |
로또 1등 | 농협은행 본점에서 당첨금을 지급 받음 |
로또 2등, 3등 | 지역 농협은행 각 지점(농협 중앙회 기준)에서 지급 받음 |
로또 4등, 5등 | 일반 로또 판매점과 농협은행 각 지점에서 당첨금을 지급 받음 |
농협 은행 본점 위치 지도
- 농협은행 본점 주소 : 서울 중구 통일로 120 농협중앙회
- 농협중앙회 네이버 지도 보기
- 지하철 5호선 서대문역 6번출구, 22미터 거리
로또 구매 가능 시간 안내
- 판매시간 매일 6시부터 24시까지 판매.
- 추점일인 토요일 로또 구매가능 시간은 오후 8시 판매를 마감.
- 토요일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지 로또 판매 정지
스피또 즉석복권 하시나요?
[ShowAdSense]
1.스피또 최신 정보
2.스피또 하는 법
☞ 스피또2000 / 스피또 1000 / 스피또 500 하는 방법 및 1등 당첨은 몇 명 몇 개?
[관련 정보 더보기]
[태그]
#회차별 당첨수령금,#로또 수령금,#로또 당첨번호,#로또 당첨금,#로또복권 인터넷 구매방법#, #로또 당첨번호 전체보기#, #로또 역대 당첨번호 정리 엑셀#, #로또 당첨번호 모음 엑셀#, #역대 로또 당첨번호 조회#, #로또 전체 당첨번호, #로또 역대 당첨번호, #로또 당첨번호 전체 보기, #지난회차 전체보기, #동행복권,#역대 로또 당첨번호#,#로또 회차별 당첨번호 전체#,#롯토당첨번호#,#롯토QR코드#,#로또2등 당첨지역,#로또 1등 당첨지역,#로또 실수령금액,#농협은행위치#,#당첨QR코드,#로또 평일 구매마감시간#,#로또 2등판매점,#1등당첨로또 판매점 상금,#로또 3등당첨금실수령액,#로또 1등 실수령금#, #당첨금액세금,#로또 행운 숫자#