2024년 로또 복권 판매인 선정 결과 발표 확인하세요. 당첨을 축하드립니다.(동행복권)
2024년 온라인(로또)복권 판매인 모집 ‘계약대상자(예비후보자 포함) 선정‘ 결과가 발표되었습니다.
당첨 되신 분들 축하드립니다.
동행복권 사이트에서 확인하는 방법은 글 하단에 있습니다.
다시 한번 당첨을 축하드립니다.!!!
<우선계약대상자>
시군구 | 신청수 | 모집인원 | 계약대상자 | 예비후보자 |
---|---|---|---|---|
강릉시 | 242 명 | 4 명 | 60120000551 ( 박정* ) 60120010498 ( 이홍* ) 60120013821 ( 김희* ) 60120009855 ( 조돈* ) | (예비 1) 60120045796 ( 조두* ) |
고성군 | 18 명 | 1 명 | 60260005842 ( 유기* ) | (예비 1) 60260015352 ( 한창* ) |
동해시 | 106 명 | 1 명 | 60130033985 ( 이다* ) | (예비 1) 60130006612 ( 최영* ) |
속초시 | 111 명 | 3 명 | 60150049394 ( 박금* ) 60150018853 ( 박용* ) 60150034371 ( 박산* ) | (예비 1) 60150013227 ( 이금* ) |
양양군 | 11 명 | 1 명 | 60270041385 ( 진민* ) | (예비 1) 60270013371 ( 김진* ) |
원주시 | 597 명 | 4 명 | 60110021349 ( 김영* ) 60110021886 ( 최승* ) 60110010407 ( 박기* ) 60110025319 ( 채민* ) | (예비 1) 60110016105 ( 이범* ) |
철원군 | 31 명 | 3 명 | 60220045978 ( 안병* ) 60220039817 ( 조근* ) 60220029345 ( 김진* ) | (예비 1) 60220023197 ( 박광* ) |
춘천시 | 327 명 | 4 명 | 60100033650 ( 조은* ) 60100014194 ( 전기* ) 60100049594 ( 송화* ) 60100010406 ( 최원* ) | (예비 1) 60100049761 ( 김윤* ) |
태백시 | 36 명 | 3 명 | 60140048014 ( 박흥* ) 60140044459 ( 박병* ) 60140046207 ( 김경* ) | (예비 1) 60140012680 ( 신이* ) |
고양시 | 1132 명 | 28 명 | 12280042769 ( 전옥* ) 12280022992 ( 금유* ) 12280010603 ( 김용* ) 12280048302 ( 임호* ) 12280003283 ( 조정* ) 12280024978 ( 최문* ) 12280006542 ( 류민* ) 12280020893 ( 김진* ) 12280010977 ( 김응* ) 12280002867 ( 김인* ) 12280006369 ( 김영* ) 12280050187 ( 손계* ) 12280046561 ( 김기* ) 12280039055 ( 김선* ) 12280011936 ( 임필* ) 12280048240 ( 이은* ) 12280019378 ( 조만* ) 12280013630 ( 이선* ) 12280028228 ( 주희* ) 12280009917 ( 안대* ) 12280021070 ( 장윤* ) 12280000766 ( 오창* ) 12280024057 ( 정미* ) 12280013097 ( 박무* ) 12280026674 ( 박향* ) 12280008259 ( 윤정* ) 12280035172 ( 김원* ) 12280031413 ( 노재* ) | (예비 1) 12280005396 ( 노지* ) (예비 2) 12280043898 ( 유지* ) (예비 3) 12280031150 ( 목진* ) (예비 4) 12280020857 ( 이정* ) (예비 5) 12280029768 ( 장갑* ) (예비 6) 12280030095 ( 윤상* ) (예비 7) 12280048777 ( 임정* ) (예비 8) 12280036629 ( 김영* ) |
과천시 | 24 명 | 6 명 | 12310009827 ( 김양* ) 12310048977 ( 차민* ) 12310007382 ( 남문* ) 12310047506 ( 최정* ) 12310030233 ( 정철* ) 12310010856 ( 윤영* ) | (예비 1) 12310007503 ( 음화* ) (예비 2) 12310026219 ( 윤정* ) |
광명시 | 247 명 | 19 명 | 12230050599 ( 윤지* ) 12230015286 ( 김태* ) 12230028244 ( 안명* ) 12230021022 ( 최점* ) 12230023099 ( 박정* ) 12230020253 ( 조인* ) 12230035604 ( 이병* ) 12230025469 ( 고상* ) 12230045815 ( 김용* ) 12230000215 ( 곽영* ) 12230003849 ( 오지* ) 12230032101 ( 윤태* ) 12230011094 ( 김동* ) 12230039016 ( 손신* ) 12230048018 ( 안인* ) 12230023373 ( 김순* ) 12230003992 ( 박용* ) 12230005815 ( 김정* ) 12230016247 ( 진인* ) | (예비 1) 12230019695 ( 김재* ) (예비 2) 12230028910 ( 김한* ) (예비 3) 12230039979 ( 김현* ) (예비 4) 12230036865 ( 이윤* ) (예비 5) 12230034236 ( 문인* ) |
광주시 | 363 명 | 16 명 | 12470034705 ( 박성* ) 12470049885 ( 이인* ) 12470047783 ( 선종* ) 12470041578 ( 조영* ) 12470034880 ( 조용* ) 12470049440 ( 이흥* ) 12470036478 ( 이의* ) 12470002564 ( 정대* ) 12470042411 ( 최석* ) 12470027369 ( 김지* ) 12470029570 ( 이지* ) 12470001717 ( 이길* ) 12470034063 ( 김홍* ) 12470027329 ( 김한* ) 12470047984 ( 김지* ) 12470001280 ( 권경* ) | (예비 1) 12470011935 ( 김관* ) (예비 2) 12470045703 ( 유수* ) (예비 3) 12470023069 ( 노* ) (예비 4) 12470020743 ( 전영* ) (예비 5) 12470019557 ( 진성* ) |
구리시 | 115 명 | 3 명 | 12320005153 ( 박재* ) 12320027395 ( 정용* ) 12320034702 ( 이승* ) | (예비 1) 12320046891 ( 이대* ) |
군포시 | 146 명 | 12 명 | 12360024751 ( 이길* ) 12360028891 ( 라영* ) 12360023594 ( 김은* ) 12360002740 ( 배석* ) 12360021023 ( 우제* ) 12360036432 ( 이기* ) 12360025864 ( 최지* ) 12360047681 ( 김광* ) 12360010206 ( 김남* ) 12360001137 ( 이재* ) 12360014842 ( 정지* ) 12360008681 ( 김도* ) | (예비 1) 12360049340 ( 정정* ) (예비 2) 12360012002 ( 순선* ) (예비 3) 12360041132 ( 김영* ) |
김포시 | 533 명 | 6 명 | 12450025606 ( 김경* ) 12450021928 ( 기상* ) 12450031850 ( 지영* ) 12450027216 ( 최준* ) 12450043493 ( 서정* ) 12450019368 ( 신봉* ) | (예비 1) 12450010958 ( 장인* ) (예비 2) 12450048572 ( 류치* ) |
남양주시 | 783 명 | 9 명 | 12330018503 ( 한승* ) 12330024737 ( 안광* ) 12330030603 ( 김종* ) 12330020795 ( 이재* ) 12330022265 ( 홍성* ) 12330033735 ( 서효* ) 12330014605 ( 한승* ) 12330047724 ( 박영* ) 12330011611 ( 강민* ) | (예비 1) 12330023808 ( 박상* ) (예비 2) 12330032115 ( 이지* ) |
부천시 | 771 명 | 29 명 | 12200007945 ( 서생* ) 12200048165 ( 김만* ) 12200035888 ( 유승* ) 12200032046 ( 양회* ) 12200023794 ( 김민* ) 12200030590 ( 조수* ) 12200048773 ( 최전* ) 12200037189 ( 가기* ) 12200038739 ( 김태* ) 12200010479 ( 유화* ) 12200028678 ( 김정* ) 12200043179 ( 정세* ) 12200028273 ( 이태* ) 12200050444 ( 최준* ) 12200007457 ( 박호* ) 12200013273 ( 김종* ) 12200033808 ( 이영* ) 12200030106 ( 정이* ) 12200017163 ( 김식* ) 12200018218 ( 송상* ) 12200028226 ( 조재* ) 12200002108 ( 한상* ) 12200003540 ( 정정* ) 12200013266 ( 김명* ) 12200038943 ( 양창* ) 12200034950 ( 김명* ) 12200009592 ( 정명* ) 12200038750 ( 황승* ) 12200037728 ( 조용* ) | (예비 1) 12200019475 ( 김헌* ) (예비 2) 12200027256 ( 임상* ) (예비 3) 12200009457 ( 신재* ) (예비 4) 12200042727 ( 이기* ) (예비 5) 12200021181 ( 김종* ) (예비 6) 12200018648 ( 이진* ) (예비 7) 12200000856 ( 이상* ) (예비 8) 12200038030 ( 문익* ) |
성남시 | 983 명 | 62 명 | 12140003822 ( 나윤* ) 12140043992 ( 이문* ) 12140026191 ( 오승* ) 12140015582 ( 박정* ) 12140022818 ( 김미* ) 12140017361 ( 김현* ) 12140016356 ( 김기* ) 12140026018 ( 김경* ) 12140018063 ( 김바* ) 12140014656 ( 경선* ) 12140021265 ( 구은* ) 12140041532 ( 박종* ) 12140019608 ( 김명* ) 12140031782 ( 허진* ) 12140017495 ( 최윤* ) 12140035794 ( 정명* ) 12140046907 ( 강경* ) 12140042187 ( 최병* ) 12140034175 ( 김하* ) 12140018986 ( 배기* ) 12140042845 ( 구자* ) 12140019257 ( 김명* ) 12140010231 ( 문현* ) 12140033864 ( 임기* ) 12140030888 ( 오동* ) 12140007736 ( 김대* ) 12140017527 ( 서동* ) 12140041611 ( 윤석* ) 12140017887 ( 오형* ) 12140047529 ( 최현* ) 12140031794 ( 지성* ) 12140026574 ( 홍재* ) 12140001600 ( 방정* ) 12140027971 ( 이길* ) 12140009674 ( 양동* ) 12140018360 ( 김정* ) 12140039834 ( 김혜* ) 12140024613 ( 윤기* ) 12140020509 ( 이종* ) 12140032894 ( 김미* ) 12140021054 ( 김현* ) 12140039871 ( 유은* ) 12140018280 ( 양수* ) 12140028168 ( 손충* ) 12140046167 ( 강민* ) 12140029273 ( 유창* ) 12140045329 ( 김선* ) 12140005081 ( 권용* ) 12140044362 ( 송미* ) 12140038956 ( 전영* ) 12140017263 ( 신현* ) 12140022947 ( 이준* ) 12140021361 ( 최미* ) 12140014794 ( 권효* ) 12140035863 ( 이성* ) 12140000484 ( 신용* ) 12140044063 ( 장순* ) 12140012845 ( 김* ) 12140021680 ( 김동* ) 12140035694 ( 이경* ) 12140046744 ( 박정* ) 12140049607 ( 권오* ) | (예비 1) 12140037496 ( 박영* ) (예비 2) 12140028317 ( 김용* ) (예비 3) 12140007615 ( 김영* ) (예비 4) 12140016504 ( 이하* ) (예비 5) 12140008603 ( 조세* ) (예비 6) 12140022176 ( 김윤* ) (예비 7) 12140025627 ( 김수* ) (예비 8) 12140014157 ( 이홍* ) (예비 9) 12140036380 ( 김남* ) (예비 10) 12140010622 ( 정주* ) (예비 11) 12140043904 ( 김상* ) (예비 12) 12140045021 ( 김진* ) (예비 13) 12140016959 ( 김정* ) (예비 14) 12140022634 ( 정윤* ) (예비 15) 12140036966 ( 장우* ) (예비 16) 12140014479 ( 이수* ) (예비 17) 12140026320 ( 이근* ) (예비 18) 12140011914 ( 변하* ) (예비 19) 12140016360 ( 이인* ) (예비 20) 12140038461 ( 박종* ) |
수원시 | 1332 명 | 32 명 | 12100010962 ( 정동* ) 12100043005 ( 성우* ) 12100033420 ( 이영* ) 12100021435 ( 손인* ) 12100049231 ( 손선* ) 12100006273 ( 김기* ) 12100010777 ( 김수* ) 12100035347 ( 이명* ) 12100038418 ( 강경* ) 12100034526 ( 편승* ) 12100046848 ( 김성* ) 12100011923 ( 주혜* ) 12100033872 ( 신부* ) 12100042703 ( 이인* ) 12100033693 ( 진남* ) 12100001404 ( 유원* ) 12100040475 ( 이명* ) 12100030649 ( 안성* ) 12100023089 ( 강원* ) 12100019202 ( 홍성* ) 12100023866 ( 이인* ) 12100011883 ( 권미* ) 12100037382 ( 석의* ) 12100045219 ( 이상* ) 12100045066 ( 박정* ) 12100011262 ( 권오* ) 12100006322 ( 이희* ) 12100019351 ( 손근* ) 12100009151 ( 김정* ) 12100017031 ( 양지* ) 12100027440 ( 박홍* ) 12100000827 ( 박석* ) | (예비 1) 12100021508 ( 오윤* ) (예비 2) 12100024053 ( 김인* ) (예비 3) 12100042827 ( 최춘* ) (예비 4) 12100031054 ( 정종* ) (예비 5) 12100017716 ( 박정* ) (예비 6) 12100048255 ( 윤기* ) (예비 7) 12100042967 ( 구자* ) (예비 8) 12100017141 ( 박* ) (예비 9) 12100010104 ( 최선* ) (예비 10) 12100007062 ( 박정* ) |
시흥시 | 600 명 | 22 명 | 12350004165 ( 최선* ) 12350048871 ( 성해* ) 12350006012 ( 방경* ) 12350041358 ( 이상* ) 12350023875 ( 김태* ) 12350042863 ( 김수* ) 12350021442 ( 조송* ) 12350004738 ( 이완* ) 12350005142 ( 김억* ) 12350047346 ( 이규* ) 12350040464 ( 김창* ) 12350021375 ( 조희* ) 12350037953 ( 박승* ) 12350028595 ( 윤동* ) 12350001754 ( 김득* ) 12350049002 ( 위수* ) 12350013151 ( 김용* ) 12350012359 ( 우현* ) 12350024186 ( 장의* ) 12350007967 ( 이형* ) 12350038936 ( 정문* ) 12350020732 ( 신예* ) | (예비 1) 12350036272 ( 이진* ) (예비 2) 12350025215 ( 김영* ) (예비 3) 12350033613 ( 권명* ) (예비 4) 12350040545 ( 이미* ) (예비 5) 12350042762 ( 신동* ) (예비 6) 12350020062 ( 박수* ) (예비 7) 12350006946 ( 송병* ) |
안산시 | 655 명 | 22 명 | 12260007838 ( 이재* ) 12260023131 ( 김영* ) 12260044115 ( 조성* ) 12260018178 ( 정소* ) 12260020820 ( 윤미* ) 12260011994 ( 김근* ) 12260048207 ( 최국* ) 12260016661 ( 이지* ) 12260015524 ( 김동* ) 12260006668 ( 최인* ) 12260010263 ( 권각* ) 12260037967 ( 박지* ) 12260007259 ( 김경* ) 12260043001 ( 김경* ) 12260026182 ( 장민* ) 12260020005 ( 김귀* ) 12260034881 ( 김민* ) 12260021944 ( 김하* ) 12260018006 ( 유월* ) 12260039759 ( 유예* ) 12260005297 ( 권성* ) 12260045959 ( 서정* ) | (예비 1) 12260037773 ( 김길* ) (예비 2) 12260039849 ( 장혜* ) (예비 3) 12260005016 ( 이재* ) (예비 4) 12260018762 ( 김재* ) (예비 5) 12260050408 ( 손정* ) (예비 6) 12260012323 ( 주영* ) (예비 7) 12260027509 ( 차승* ) |
안성시 | 178 명 | 2 명 | 12440005664 ( 하명* ) 12440033567 ( 김나* ) | (예비 1) 12440001928 ( 하태* ) |
안양시 | 487 명 | 40 명 | 12180013037 ( 변준* ) 12180050590 ( 김성* ) 12180047528 ( 박상* ) 12180029566 ( 이종* ) 12180000480 ( 조화* ) 12180016050 ( 소진* ) 12180042439 ( 심재* ) 12180039215 ( 김동* ) 12180030761 ( 유광* ) 12180050727 ( 김화* ) 12180023424 ( 김민* ) 12180020026 ( 정휘* ) 12180025666 ( 구동* ) 12180017689 ( 김민* ) 12180011155 ( 임현* ) 12180004688 ( 신동* ) 12180047129 ( 김창* ) 12180032496 ( 이대* ) 12180023264 ( 황용* ) 12180037689 ( 박도* ) 12180012433 ( 박미* ) 12180010224 ( 이필* ) 12180043522 ( 홍순* ) 12180019188 ( 정미* ) 12180031821 ( 권윤* ) 12180038733 ( 최용* ) 12180034606 ( 김용* ) 12180020708 ( 박동* ) 12180012774 ( 정수* ) 12180015773 ( 김현* ) 12180046761 ( 안지* ) 12180002416 ( 이승* ) 12180033160 ( 김용* ) 12180050028 ( 손경* ) 12180028849 ( 선정* ) 12180002391 ( 이은* ) 12180025020 ( 우용* ) 12180037593 ( 정영* ) 12180016707 ( 김동* ) 12180011775 ( 김태* ) | (예비 1) 12180025355 ( 사영* ) (예비 2) 12180004659 ( 하준* ) (예비 3) 12180002273 ( 손율* ) (예비 4) 12180007489 ( 정미* ) (예비 5) 12180028850 ( 유종* ) (예비 6) 12180012095 ( 황지* ) (예비 7) 12180016093 ( 안주* ) (예비 8) 12180006623 ( 서병* ) (예비 9) 12180032569 ( 김희* ) (예비 10) 12180002920 ( 고종* ) (예비 11) 12180037688 ( 최경* ) (예비 12) 12180038308 ( 서주* ) |
여주시 | 99 명 | 4 명 | 12500029047 ( 엄우* ) 12500044406 ( 장병* ) 12500024500 ( 이종* ) 12500024429 ( 이환* ) | (예비 1) 12500017933 ( 조유* ) |
오산시 | 261 명 | 8 명 | 12340046701 ( 신인* ) 12340041660 ( 김만* ) 12340017990 ( 김동* ) 12340006536 ( 김응* ) 12340045013 ( 이승* ) 12340004076 ( 이아* ) 12340040951 ( 김현* ) 12340049098 ( 박경* ) | (예비 1) 12340001968 ( 이윤* ) (예비 2) 12340010601 ( 온상* ) |
용인시 | 831 명 | 18 명 | 12390022526 ( 최인* ) 12390050591 ( 김원* ) 12390044363 ( 한이* ) 12390022461 ( 오인* ) 12390004074 ( 정창* ) 12390050643 ( 최은* ) 12390028460 ( 허상* ) 12390050334 ( 고응* ) 12390047910 ( 이상* ) 12390031611 ( 손준* ) 12390027213 ( 황세* ) 12390050765 ( 유동* ) 12390030045 ( 최용* ) 12390027737 ( 오계* ) 12390027778 ( 정* ) 12390032279 ( 박병* ) 12390010295 ( 홍병* ) 12390017189 ( 오준* ) | (예비 1) 12390015053 ( 한춘* ) (예비 2) 12390046866 ( 표승* ) (예비 3) 12390002265 ( 김* ) (예비 4) 12390018304 ( 강태* ) (예비 5) 12390011203 ( 이성* ) |
의왕시 | 59 명 | 4 명 | 12370001354 ( 이종* ) 12370019584 ( 손서* ) 12370037757 ( 한지* ) 12370049951 ( 길정* ) | (예비 1) 12370044879 ( 유한* ) |
의정부시 | 934 명 | 13 명 | 12170040544 ( 조금* ) 12170002288 ( 이경* ) 12170028020 ( 이순* ) 12170005628 ( 김유* ) 12170014140 ( 백순* ) 12170038608 ( 홍승* ) 12170006672 ( 송미* ) 12170050559 ( 전옥* ) 12170029765 ( 박경* ) 12170014970 ( 유영* ) 12170014468 ( 김교* ) 12170019986 ( 양영* ) 12170034058 ( 선미* ) | (예비 1) 12170020288 ( 장성* ) (예비 2) 12170015827 ( 박효* ) (예비 3) 12170017566 ( 한성* ) |
이천시 | 223 명 | 4 명 | 12430033002 ( 김교* ) 12430031518 ( 이영* ) 12430009672 ( 김광* ) 12430015713 ( 김용* ) | (예비 1) 12430025109 ( 박승* ) |
파주시 | 478 명 | 3 명 | 12420000943 ( 김종* ) 12420036658 ( 신정* ) 12420008591 ( 여중* ) | (예비 1) 12420009351 ( 정명* ) |
평택시 | 867 명 | 8 명 | 12240008513 ( 엄태* ) 12240018642 ( 인순* ) 12240019507 ( 여도* ) 12240006146 ( 문영* ) 12240048701 ( 심상* ) 12240028796 ( 유명* ) 12240016575 ( 구범* ) 12240010171 ( 방용* ) | (예비 1) 12240012265 ( 정태* ) (예비 2) 12240018607 ( 이주* ) |
포천시 | 238 명 | 7 명 | 12490040897 ( 김현* ) 12490045919 ( 홍광* ) 12490047787 ( 신상* ) 12490011695 ( 최기* ) 12490015198 ( 이성* ) 12490029632 ( 이희* ) 12490010839 ( 신순* ) | (예비 1) 12490039095 ( 김문* ) (예비 2) 12490040106 ( 이경* ) |
하남시 | 312 명 | 8 명 | 12380035117 ( 이중* ) 12380016823 ( 이수* ) 12380033011 ( 여연* ) 12380044993 ( 채용* ) 12380024884 ( 홍덕* ) 12380010102 ( 이주* ) 12380010003 ( 박종* ) 12380049410 ( 박병* ) | (예비 1) 12380047619 ( 조길* ) (예비 2) 12380007214 ( 박남* ) |
화성시 | 822 명 | 8 명 | 12460011290 ( 배현* ) 12460013520 ( 이도* ) 12460000170 ( 김택* ) 12460004640 ( 최* ) 12460041531 ( 유상* ) 12460027484 ( 최도* ) 12460002212 ( 양영* ) 12460029065 ( 최성* ) | (예비 1) 12460031597 ( 박노* ) (예비 2) 12460030992 ( 황윤* ) |
거창군 | 24 명 | 1 명 | 20300039709 ( 정수* ) | (예비 1) 20300005309 ( 김우* ) |
김해시 | 717 명 | 12 명 | 20180021705 ( 허관* ) 20180010258 ( 김지* ) 20180024344 ( 나영* ) 20180015767 ( 윤정* ) 20180040905 ( 이정* ) 20180045304 ( 최행* ) 20180021591 ( 강순* ) 20180026241 ( 박성* ) 20180036222 ( 이성* ) 20180044678 ( 이귀* ) 20180021383 ( 변재* ) 20180050672 ( 박종* ) | (예비 1) 20180014124 ( 김지* ) (예비 2) 20180046806 ( 김동* ) (예비 3) 20180023863 ( 류형* ) |
사천시 | 97 명 | 4 명 | 20170050606 ( 조혜* ) 20170006176 ( 박옥* ) 20170034989 ( 남진* ) 20170022207 ( 임종* ) | (예비 1) 20170025450 ( 정문* ) |
양산시 | 322 명 | 1 명 | 20210008836 ( 이원* ) | (예비 1) 20210010069 ( 김가* ) |
진주시 | 393 명 | 10 명 | 20150013945 ( 강솔* ) 20150034348 ( 왕기* ) 20150048524 ( 김도* ) 20150017365 ( 심도* ) 20150048418 ( 김영* ) 20150030415 ( 배건* ) 20150033824 ( 이미* ) 20150029870 ( 민정* ) 20150004077 ( 노해* ) 20150030504 ( 박영* ) | (예비 1) 20150005088 ( 강맹* ) (예비 2) 20150042623 ( 최진* ) (예비 3) 20150006773 ( 서한* ) |
창녕군 | 27 명 | 1 명 | 20240021679 ( 정지* ) | (예비 1) 20240041233 ( 김주* ) |
창원시 | 921 명 | 25 명 | 20100007567 ( 김수* ) 20100037182 ( 이유* ) 20100001043 ( 정성* ) 20100048513 ( 강성* ) 20100026606 ( 김익* ) 20100026930 ( 백민* ) 20100036686 ( 정연* ) 20100023742 ( 김병* ) 20100030140 ( 심삼* ) 20100019518 ( 김세* ) 20100017400 ( 김도* ) 20100007526 ( 송장* ) 20100028190 ( 천일* ) 20100046285 ( 김민* ) 20100032916 ( 박정* ) 20100034629 ( 이재* ) 20100021478 ( 박미* ) 20100033938 ( 이경* ) 20100048254 ( 엄승* ) 20100049492 ( 이의* ) 20100042088 ( 배이* ) 20100031633 ( 강호* ) 20100015958 ( 이운* ) 20100050501 ( 김순* ) 20100015369 ( 이신* ) | (예비 1) 20100031901 ( 김치* ) (예비 2) 20100034987 ( 곽봉* ) (예비 3) 20100038410 ( 조휴* ) (예비 4) 20100024477 ( 김한* ) (예비 5) 20100023924 ( 김종* ) (예비 6) 20100043248 ( 도운* ) (예비 7) 20100039236 ( 정말* ) |
통영시 | 133 명 | 6 명 | 20160027538 ( 주휘* ) 20160018945 ( 강혜* ) 20160036142 ( 김동* ) 20160004572 ( 서호* ) 20160050299 ( 안나* ) 20160000496 ( 강바* ) | (예비 1) 20160049396 ( 이주* ) (예비 2) 20160012291 ( 탁영* ) |
하동군 | 25 명 | 3 명 | 20270048329 ( 김영* ) 20270018715 ( 유흥* ) 20270033891 ( 김수* ) | (예비 1) 20270014384 ( 김일* ) |
함안군 | 29 명 | 1 명 | 20230024770 ( 조필* ) | (예비 1) 20230026068 ( 손숙* ) |
함양군 | 15 명 | 2 명 | 20290019103 ( 김성* ) 20290015621 ( 이진* ) | (예비 1) 20290020143 ( 이성* ) |
합천군 | 11 명 | 2 명 | 20310008957 ( 조영* ) 20310015825 ( 유위* ) | (예비 1) 20310037551 ( 서윤* ) |
경산시 | 238 명 | 2 명 | 22200001570 ( 김종* ) 22200010878 ( 전용* ) | (예비 1) 22200036156 ( 권동* ) |
경주시 | 189 명 | 1 명 | 22120003433 ( 하재* ) | (예비 1) 22120039311 ( 송수* ) |
구미시 | 480 명 | 9 명 | 22150000775 ( 김영* ) 22150023614 ( 황규* ) 22150041768 ( 이주* ) 22150034009 ( 정영* ) 22150006310 ( 성해* ) 22150033312 ( 장말* ) 22150018479 ( 배옥* ) 22150025972 ( 박성* ) 22150040043 ( 여환* ) | (예비 1) 22150029399 ( 김상* ) (예비 2) 22150009182 ( 전해* ) |
김천시 | 98 명 | 1 명 | 22130050589 ( 김경* ) | (예비 1) 22130010851 ( 김명* ) |
안동시 | 161 명 | 1 명 | 22140030420 ( 송병* ) | (예비 1) 22140036682 ( 최순* ) |
영양군 | 2 명 | 1 명 | 22240046552 ( 김이* ) | (예비 1) 22240049578 ( 이상* ) |
영천시 | 100 명 | 1 명 | 22170048022 ( 안성* ) | (예비 1) 22170011912 ( 이동* ) |
청송군 | 6 명 | 1 명 | 22230005256 ( 최춘* ) | (예비 1) 22230017563 ( 심재* ) |
칠곡군 | 128 명 | 3 명 | 22290005477 ( 장윤* ) 22290046675 ( 김순* ) 22290028429 ( 김종* ) | (예비 1) 22290015970 ( 김재* ) |
포항시 | 506 명 | 4 명 | 22100014457 ( 김지* ) 22100045831 ( 신국* ) 22100006420 ( 정관* ) 22100050021 ( 이주* ) | (예비 1) 22100007071 ( 배송* ) |
남구 | 168 명 | 6 명 | 55120011689 ( 정수* ) 55120038699 ( 이순* ) 55120048954 ( 백미* ) 55120017459 ( 김도* ) 55120017623 ( 김현* ) 55120019406 ( 강상* ) | (예비 1) 55120022602 ( 김희* ) (예비 2) 55120009604 ( 김석* ) |
동구 | 203 명 | 12 명 | 55100033749 ( 용* ) 55100027381 ( 이춘* ) 55100011331 ( 양동* ) 55100019911 ( 주영* ) 55100039780 ( 김진* ) 55100013683 ( 홍성* ) 55100042849 ( 최명* ) 55100014994 ( 황자* ) 55100043195 ( 김정* ) 55100036269 ( 박상* ) 55100006081 ( 이승* ) 55100009302 ( 이상* ) | (예비 1) 55100017855 ( 김완* ) (예비 2) 55100045998 ( 김수* ) (예비 3) 55100021474 ( 송재* ) |
북구 | 801 명 | 12 명 | 55130028012 ( 김경* ) 55130043895 ( 박시* ) 55130005855 ( 김자* ) 55130047364 ( 정병* ) 55130046017 ( 유윤* ) 55130006140 ( 이석* ) 55130034620 ( 김병* ) 55130030373 ( 윤형* ) 55130023763 ( 김석* ) 55130044243 ( 강대* ) 55130009098 ( 남명* ) 55130029588 ( 최성* ) | (예비 1) 55130037949 ( 이석* ) (예비 2) 55130046799 ( 윤현* ) (예비 3) 55130029827 ( 김영* ) |
서구 | 522 명 | 11 명 | 55110031695 ( 김성* ) 55110013546 ( 오한* ) 55110037160 ( 김광* ) 55110025120 ( 정윤* ) 55110021634 ( 신희* ) 55110045255 ( 윤영* ) 55110028198 ( 임성* ) 55110023318 ( 엄정* ) 55110019474 ( 소제* ) 55110011378 ( 윤성* ) 55110015557 ( 이순* ) | (예비 1) 55110041043 ( 김성* ) (예비 2) 55110012374 ( 봉인* ) (예비 3) 55110041295 ( 김귀* ) |
남구 | 322 명 | 12 명 | 27130044519 ( 이종* ) 27130035641 ( 임청* ) 27130042279 ( 김영* ) 27130029190 ( 이광* ) 27130005013 ( 이돈* ) 27130036076 ( 안경* ) 27130049162 ( 이유* ) 27130038923 ( 이재* ) 27130023802 ( 김상* ) 27130027849 ( 박봉* ) 27130008300 ( 손광* ) 27130005867 ( 김수* ) | (예비 1) 27130050519 ( 류현* ) (예비 2) 27130001873 ( 김은* ) (예비 3) 27130006644 ( 이승* ) |
달서구 | 871 명 | 13 명 | 27160009641 ( 이충* ) 27160048436 ( 배휘* ) 27160006837 ( 김희* ) 27160031900 ( 황성* ) 27160004499 ( 신진* ) 27160030708 ( 김경* ) 27160028300 ( 조우* ) 27160014107 ( 전향* ) 27160008383 ( 이경* ) 27160002946 ( 김수* ) 27160032467 ( 안재* ) 27160047534 ( 장완* ) 27160021270 ( 하종* ) | (예비 1) 27160047797 ( 배영* ) (예비 2) 27160038300 ( 신효* ) (예비 3) 27160027954 ( 김회* ) |
달성군 | 300 명 | 9 명 | 27170032787 ( 김민* ) 27170047500 ( 박현* ) 27170007790 ( 박문* ) 27170042921 ( 전동* ) 27170029294 ( 박세* ) 27170026640 ( 김소* ) 27170029120 ( 이숙* ) 27170022242 ( 정광* ) 27170038034 ( 김종* ) | (예비 1) 27170003984 ( 송미* ) (예비 2) 27170012166 ( 이창* ) |
동구 | 570 명 | 7 명 | 27110031982 ( 김경* ) 27110034290 ( 권헌* ) 27110048227 ( 신복* ) 27110040265 ( 송주* ) 27110026858 ( 김호* ) 27110020885 ( 조정* ) 27110014973 ( 이복* ) | (예비 1) 27110050338 ( 최현* ) (예비 2) 27110011071 ( 박준* ) |
북구 | 234 명 | 1 명 | 27140042119 ( 윤점* ) | (예비 1) 27140043816 ( 이성* ) |
서구 | 160 명 | 4 명 | 27120019847 ( 이정* ) 27120020761 ( 하정* ) 27120037641 ( 박동* ) 27120038301 ( 김진* ) | (예비 1) 27120031507 ( 박정* ) |
수성구 | 461 명 | 9 명 | 27150033097 ( 김희* ) 27150001212 ( 최차* ) 27150039525 ( 김필* ) 27150034260 ( 황인* ) 27150015083 ( 김태* ) 27150029725 ( 김현* ) 27150031559 ( 이종* ) 27150005232 ( 이덕* ) 27150021908 ( 설미* ) | (예비 1) 27150021850 ( 이상* ) (예비 2) 27150010821 ( 여원* ) |
대덕구 | 306 명 | 7 명 | 35140034126 ( 송동* ) 35140026385 ( 이만* ) 35140047635 ( 이정* ) 35140023384 ( 강명* ) 35140009407 ( 엄재* ) 35140047378 ( 오두* ) 35140010631 ( 신창* ) | (예비 1) 35140032418 ( 이봉* ) (예비 2) 35140027862 ( 김명* ) |
