로또 1089회 1등 및 2등 당첨 지역 판매점 / 실수령 당첨금액 / 1089회 로또 번호(dhlottery)
1089회 당첨 로또 번호 및 당첨금액 및 당첨 게임 안내
이번주 로또 1등 복권 당첨 번호 및 실수령, 당첨지역 정보입니다. 총 9 게임이 로또 1등에 당첨되었습니다. 로또 1등에 당첨된 로또의 게임 방법은 자동 6게임, 수동 3게임입니다.
로또 1089회 실수령액 계산
1089회 로또 1등 실수령액은 세금을 제외하고 20억 2천 8백만원입니다. 2등 당첨 실수령액은 4천 4백만원이며, 3등 당첨 실수령액은 1,581,517원 입니다.참고로 2023년 1월부터 200만원 이하의 경우 세금이 없어졌습니다. 그럼으로 3등 당첨금액이 2백만원 이하인경우 3등 당첨금 전액을 받을 수 있습니다. 아래 온라인 로또 실수령액 계산기도 있으니 즐겨찾기 해두시고 사용해보세요.
로또 및 복권 인터넷 온라인 구매 동행복권(dhlottery)
온라인 동행복권사이트에서는 로또복권과 연금복권 및 트리플럭 복권 구매가 가능하며, 스피또 2000, 스피또 1000, 스피또500 회차별 당첨 결과를 확인할 수 있습니다.
[ShowAdSense]
로또 세금
- 3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
- 3억 미만 5만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
- 200만원 이하 : 세금 없음
로또 추첨 방송일 및 시간
로또 6/45의 추첨방송은 매주 토요일 오후 8시 45분 MBC방송국 스튜디오에서 생방송으로 진행되며, 추첨을 통해 당첨번호가 결정되고 그 결과를 확인하실 수 있습니다. (주)동행복권과 MBC의 추첨방송 담당자, 경찰관, 방청객들이 지켜보는 가운데 공정하고 투명한 절차를 거쳐 진행됩니다.
로또 당첨금 지급은?
순위 | 설명 |
로또 1등 | 농협은행 본점에서 당첨금을 지급 받음 |
로또 2등, 3등 | 지역 농협은행 각 지점(농협 중앙회 기준)에서 지급 받음 |
로또 4등, 5등 | 일반 로또 판매점과 농협은행 각 지점에서 당첨금을 지급 받음 |
농협 은행 본점 위치 지도
- 농협은행 본점 주소 : 서울 중구 통일로 120 농협중앙회
- 농협중앙회 네이버 지도 보기
- 지하철 5호선 서대문역 6번출구, 22미터 거리
로또 6/45의 구입 방법
로또 단말기가 설치된 판매점(전국의 편의점, 복권방 및 가판대 등), (주)동행복권 공식홈페이지에서 구매가 가능합니다.
- 매일 6시부터 24시까지 1년 365일 연중무휴 판매
- 추첨일(토요일)에는 오후 8시에 판매 마감
- 추첨일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지는 판매가 정지됩니다.
로또 당첨 기준
1등 : 당첨번호 6개 숫자일치
2등 : 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치
3등 : 당첨번호 5개 숫자일치
4등 : 당첨번호 4개 숫자일치
5등 : 당첨번호 3개 숫자일치
로또 구매 가능 시간 안내
- 판매시간 매일 6시부터 24시까지 판매.
- 추점일인 토요일 로또 구매가능 시간은 오후 8시 판매를 마감.
- 토요일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지 로또 판매 정지
1089회 로또 1등 당첨지역 판매점 (복권명당)
1089회 로또 2등 당첨지역 판매점(로또 복권 명당)
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
1 | 베스토아 | 서울 강남구 역삼로 166 세현빌딩 | 지도보기 |
2 | 코사마트 | 서울 구로구 공원로 35 새솔금호아파트상가1-25 | 지도보기 |
3 | 복권방 | 서울 금천구 시흥대로 90 정송빌딩 정송빌딩1층 | 지도보기 |
4 | 영광생활유통 | 서울 금천구 범안로 1186 | 지도보기 |
5 | 행운복권방 | 서울 노원구 광운로 49 1층(월계동) | 지도보기 |
6 | 행운복권방 | 서울 도봉구 노해로63길 79 우림빌딩106 | 지도보기 |
7 | 아현역3번출구앞가판점 | 서울 마포구 마포대로 249 아현산업정보학교 아현역3번출구앞 | 지도보기 |
8 | 가로판매점 | 서울 서대문구 신촌로 103,(창천동) | 지도보기 |
9 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
10 | 복권천국 | 서울 서초구 서초대로 97 1층 | 지도보기 |
11 | 오케이상사 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 지도보기 |
12 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
13 | 우주문화사 | 서울 서초구 사평대로2길 10 | 지도보기 |
14 | 우리은행금호동지점앞가판 | 서울 성동구 장터길 46 | 지도보기 |
15 | 데이앤나잇 | 서울 성북구 종암로 132 종암우림카이저팰리스 1층 101호 | 지도보기 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
16 | 천하명당복권방(신정점) | 서울 양천구 오목로 152 1층 오른쪽 두번째 | 지도보기 |
17 | 행운복권방 | 서울 은평구 서오릉로 10,(녹번동) | 지도보기 |
18 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 지도보기 |
19 | 태양비디오 | 서울 중구 동호로 193-22 백석빌딩 건물내 CU 편의점 | 지도보기 |
20 | 대박복권 | 부산 강서구 명지국제5로136번길 2 CU편의점 내 | 지도보기 |
21 | 타이탄로또 | 부산 금정구 남산로 30 현대서점 내 | 지도보기 |
22 | 조은생각 | 부산 사상구 운산로 74-1 | 지도보기 |
23 | 이례복권방 | 부산 서구 대신로 42 1층 | 지도보기 |
24 | 프로토베팅샵 | 부산 중구 국제시장2길 5 4호 | 지도보기 |
25 | CU칠곡점 | 대구 북구 칠곡중앙대로 475 | 지도보기 |
26 | GS25대구구암센터점 | 대구 북구 팔거천동로4길 45 1층 | 지도보기 |
27 | 로또판매점 | 인천 동구 수문통로 15-1 102호 | 지도보기 |
28 | 로또판매점 | 인천 미추홀구 미추홀대로 735 버스표판매대 33호 | 지도보기 |
29 | 당하복권명당 | 인천 서구 서곶로 788 | 지도보기 |
30 | 좋은열매복권방 | 광주 북구 비엔날레로 68 105호(용봉동) | 지도보기 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
31 | 대전우표사 | 대전 동구 중앙로204번길 16-1 | 지도보기 |
32 | 현암꽃플라워 | 대전 동구 태전로 167 | 지도보기 |
33 | 머스마컷트 | 대전 서구 갈마중로16번길 37 미용실 | 지도보기 |
34 | 스카이25 | 대전 서구 둔산중로 40 리치빌빌딩117호 | 지도보기 |
35 | 복권전문점 | 대전 유성구 유성대로694번길 84 | 지도보기 |
36 | 로또명당 황금돼지 | 대전 중구 계백로 1691-10 | 지도보기 |
37 | 지에스(GS)25 달동빌리지 | 울산 남구 중앙로166번길 33 | 지도보기 |
38 | 지에스25 울산동구남목점 | 울산 동구 동해안로 27 | 지도보기 |
39 | 그린복권방 | 울산 북구 상방로 88 1층그린플라워 | 지도보기 |
40 | 또또와복권방 | 세종 나성북로 30 어반아트리움 189호 | 지도보기 |
41 | 패밀리복권방 | 경기 남양주시 늘을2로 20 CH리베로원 103호 | 지도보기 |
42 | 월산리주고받는로또 | 경기 남양주시 경춘로 2244 1층 CU내 | 지도보기 |
43 | 복권방 | 경기 부천시 삼작로 305 성진그린타운102-102 | 지도보기 |
44 | 다나와복권 | 경기 부천시 수도로 86 1층 103호 | 지도보기 |
45 | 역곡역전로또 | 경기 부천시 경인로 512 1층 일부 | 지도보기 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
46 | 홈플러스선부점로또판매 | 경기 안산시 단원구 삼일로 316 홈플러스 | 지도보기 |
47 | 행운복권방 | 경기 안성시 서동대로 7184 1층 복권방 | 지도보기 |
48 | 대박열린슈퍼 | 경기 안양시 만안구 경수대로 1207 | 지도보기 |
49 | 중고폰브라더스(로또토토) | 경기 양주시 고읍남로191번길 84 | 지도보기 |
50 | 양지IC로또 | 경기 용인시 처인구 죽양대로 2301 1층 | 지도보기 |
51 | 럭키로또 | 경기 이천시 이섭대천로 1226 1층 | 지도보기 |
52 | 한방복권 | 경기 파주시 경의로 1100 연세프라자104호 | 지도보기 |
53 | 노다지복권방서정지점 | 경기 평택시 서정역로 23 | 지도보기 |
54 | 한방복권방 | 경기 평택시 서재7길 9 | 지도보기 |
55 | 로또판매점 | 경기 포천시 호국로 1900 | 지도보기 |
56 | 동탄 반송 복권방 | 경기 화성시 동탄반송3길 68 103호 | 지도보기 |
57 | 황금대박복권 | 강원 원주시 중앙시장길 36 1층 | 지도보기 |
58 | 행운복권방 | 충북 청주시 상당구 상당로 186 | 지도보기 |
59 | 중앙복권방 | 충북 청주시 청원구 율량로189번길 25 | 지도보기 |
60 | 비단복권 | 충남 금산군 금산로 1536 | 지도보기 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
61 | 다모인복권방 | 충남 논산시 황룡재로 33 | 지도보기 |
62 | 인생역전 로또맛집 | 충남 천안시 동남구 태조산길 179 104호 | 지도보기 |
63 | 월드복권방 | 전북 익산시 서동로 59 | 지도보기 |
64 | TOTO복권 | 전남 광양시 광양읍 호북길 4 | 지도보기 |
65 | 미래 복권 | 전남 영광군 물무로 214 1층 103호 | 지도보기 |
66 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광로제비앙 대광그린상가동 1층109호 | 지도보기 |
67 | 씨스페이스 경주세방매점 | 경북 경주시 산업로 4447 (용강동) | 지도보기 |
68 | 로또복권4공단점 | 경북 구미시 첨단기업1로 18 | 지도보기 |
69 | 복권명당울진점 | 경북 울진군 울진중앙로 79 | 지도보기 |
70 | AM&PM | 경남 김해시 가락로 43 복권판매점 | 지도보기 |
71 | 보물섬 복권방 | 경남 남해군 동부대로 2058 | 지도보기 |
72 | 지족 복권 | 경남 남해군 동부대로 1874 | 지도보기 |
73 | 진빈레코드 | 경남 밀양시 북성로 7 | 지도보기 |
74 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 | 지도보기 |
75 | 드림로또 | 경남 진주시 모덕로 166 1층 | 지도보기 |
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
76 | 로또복권방 | 경남 창녕군 창녕대로 75 | 지도보기 |
77 | 경성복권방 | 경남 창원시 마산회원구 합포로 312 1층 104호 | 지도보기 |
78 | 로또방 | 경남 창원시 의창구 봉곡로 81 | 지도보기 |
79 | 함안 복권방 | 경남 함안군 함안대로 552 1층 | 지도보기 |
스피또 즉석복권 하시나요?
[ShowAdSense]
1.스피또 최신 정보
https://lottery.naragara.com/스피또
2.스피또 하는 법
스피또2000 / 스피또 1000 / 스피또 500 하는 방법 및 1등 당첨은 몇 명 몇 개?
3.스피또 회차별 출고율, 당첨현황 정보
- 스피또500 42회 출고율 / 스피또500 42회 당첨현황(2023.10.13 기준)
- 스피또500 43회 출고율 / 스피또500 43회 당첨현황(2023.10.13 기준)
- 스피또1000 73회 출고율 / 스피또1000 73회 당첨현황(2023.10.13 기준)
- 스피또1000 74회 출고율 / 스피또1000 74회 당첨현황(2023.10.13 기준)
- 스피또1000 75회 출고율 / 스피또1000 75회 당첨현황(2023.10.13 기준)
- 스피또2000 49회 출고율 / 스피또2000 49회 당첨현황(2023.10.13 기준)
- 스피또2000 50회 출고율 / 스피또2000 50회 당첨현황(2023.10.13 기준)
[관련 정보 더보기]
[태그]
#제 1079회 로또 당첨번호,#1079회3등금액,#1079회당첨수령금,#1079회로또,#1079회 로또,#1079회 로또 수령금,#로또 당첨번호,#로또 당첨금,#로또복권 인터넷 구매방법#, #로또 당첨번호 전체보기#, #로또 역대 당첨번호 정리 엑셀#, #로또 당첨번호 모음 엑셀#, #역대 로또 당첨번호 조회#, #로또 전체 당첨번호, #로또 역대 당첨번호, #로또 당첨번호 전체 보기, #지난회차 전체보기, #동행복권,#역대 로또 당첨번호#, #로또 1~1079회 당첨번호#,#로또 회차별 당첨번호 전체#, #로또 회차별(1회~1079회) 당첨번호#,#롯토당첨번호#,#롯토QR코드#,#로또 1079회 당첨번호, #1079회 로또 당첨번호,#1079 당첨번호,#롯토 1079회, #1079회 로또번호,#1079 로또 당첨번호,#로또 1079회 행운번호,#로또2등 당첨지역,#로또 1등 당첨지역,#로또 실수령금액,#농협은행위치,#로또 당첨 번호1079회,#로또 1079회 자동,#로또1079회 2등당첨지역,#1079회2등당첨지역,#로또1079회 2등당첨지역,#로또1079회 실수령액,#로또1079회1등2등당첨지역,#복권1079회당첨QR코드,#로또 평일 구매마감시간,#로또1079회 2등판매점,#1등당첨로또 판매점 상금,#1079회 3등당첨금실수령액,#로또 1079회 1등 실수령금,#로또 1079회 2등 당첨판매점,#로또1079회2등지역,#로또복권1079회1등2등당첨판매점,#로또1079회 로또 당첨번호 알려줘,#1079회 1등 당첨판매점,#1079회 당첨금액세금,#1079회2등판매처,#로또1079회 행운 숫자