968회 로또 예상 번호 조합을 위한 패턴분석 및 끝수 분석 / 번호별 미출현 기간 분석 / 회차별 이웃수 분석 / 기간별 미출현 번호 / 회차별 끝수 분석 / 번호별 이월 통계 분석
로또 968회 예상 당첨번호 조합을 위해
로또 1회~967회까지의 데이터를 기반으로 분석되었습니다.
967회 로또 당첨번호는 아래 링크를 클릭하시면 확인가능합니다.
967회 로또 당첨번호 패턴 분석
로또 1회 ~ 967회까지 전체 회차 기준 번호별 미출현 기간
번호 | 미출현 기간 | 마지막 출현회차 |
5 | 46주 | 921회 |
8 | 20주 | 947회 |
17 | 20주 | 947회 |
44 | 18주 | 949회 |
3 | 17주 | 950회 |
7 | 14주 | 953회 |
22 | 14주 | 953회 |
27 | 14주 | 953회 |
26 | 12주 | 955회 |
4 | 10주 | 957회 |
9 | 9주 | 958회 |
10 | 9주 | 958회 |
16 | 9주 | 958회 |
35 | 9주 | 958회 |
14 | 8주 | 959회 |
15 | 8주 | 959회 |
41 | 8주 | 959회 |
24 | 7주 | 960회 |
30 | 7주 | 960회 |
32 | 7주 | 960회 |
45 | 7주 | 960회 |
11 | 6주 | 961회 |
20 | 6주 | 961회 |
33 | 6주 | 961회 |
5주 이하의 번호 정보는 개꿀로또 앱의 로또 분석 및 통계 > 번호별 미출현 기간 분석 메뉴에서 확인 가능합니다.
최근 5주간 미출현번호( 보너스 번호 미포함) 분석
번호대 | 미출현 번호 |
1번~10번 | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 |
11~20번 | 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20 |
21~30번 | 22, 24, 26, 27, 30 |
31~40번 | 31, 32, 33, 35 |
41~45번 | 41, 44, 45 |
최근 10주간 미출현번호( 보너스 번호 미포함) 분석
번호대 | 미출현 번호 |
1번~10번 | 3, 4, 5, 7, 8 |
11~20번 | 17 |
21~30번 | 22, 26, 27 |
31~40번 | |
41~45번 | 44 |
보너스 번호을 포함하는 미출현 번호 정보 및 최근 15주간 부터 최근 50주간 까지의 미출현 번호 정보가 필요한 경우 개꿀로또 앱의 로또 분석 및 통계 > 기간별 미출현 번호 메뉴에서 확인 가능합니다.
회차별 이월 번호 확인
회차 | 이전 회차 이월 번호 |
967 | 1, 37 |
966 | 25, 29 |
965 | 36 |
964 | 6 |
963 | 34 |
962 | 31 |
961 | 없음 |
960 | 24 |
959 | 없음 |
958 | 35 |
957 | 없음 |
956 | 없음 |
955 | 9, 26 |
954 | 9 |
953 | 22 |
952 | 12 |
951 | 없음 |
950 | 40 |
949 | 없음 |
948 | 없음 |
947 | 없음 |
946 | 9, 30 |
945 | 33 |
944 | 13 |
943 | 없음 |
942 | 12 |
941 | 없음 |
940 | 없음 |
939 | 4 |
938 | 10 |
937 | 13, 29 |
936 | 없음 |
935회차 이하의 이월번호 정보는 개꿀로또 앱의 로또 분석 및 통계 > 회차별 이월번호 메뉴에서 확인 가능합니다.
회차별 끝수 분석
회차 | 당첨번호+보너스 번호 | 끝수 | 끝수합 |
967 | 1, 6, 13, 37, 38, 40 + 9 | 1-6-3-7-8-0 | 25 |
966 | 1, 21, 25, 29, 34, 37 + 36 | 1-1-5-9-4-7 | 27 |
965 | 2, 13, 25, 28, 29, 36 + 34 | 2-3-5-8-9-6 | 33 |
964 | 6, 21, 36, 38, 39, 43 + 30 | 6-1-6-8-9-3 | 33 |
963 | 6, 12, 19, 23, 34, 42 + 35 | 6-2-9-3-4-2 | 26 |
962 | 1, 18, 28, 31, 34, 43 + 40 | 1-8-8-1-4-3 | 25 |
961 | 11, 20, 29, 31, 33, 42 + 43 | 1-0-9-1-3-2 | 16 |
960 | 2, 18, 24, 30, 32, 45 + 14 | 2-8-4-0-2-5 | 21 |
959 | 1, 14, 15, 24, 40, 41 + 35 | 1-4-5-4-0-1 | 15 |
958 | 2, 9, 10, 16, 35, 37 + 1 | 2-9-0-6-5-7 | 29 |
957 | 4, 15, 24, 35, 36, 40 + 1 | 4-5-4-5-6-0 | 24 |
956 | 10, 11, 20, 21, 25, 41 | 0-1-0-1-5-1 | 8 |
955 | 4, 9, 23, 26, 29, 33 + 8 | 4-9-3-6-9-3 | 34 |
954 | 1, 9, 26, 28, 30, 41 + 32 | 1-9-6-8-0-1 | 25 |
953 | 7, 9, 22, 27, 37, 42 + 34 | 7-9-2-7-7-2 | 34 |
952 | 4, 12, 22, 24, 33, 41 + 38 | 4-2-2-4-3-1 | 16 |
951 | 2, 12, 30, 31, 39, 43 + 38 | 2-2-0-1-9-3 | 17 |
950 | 3, 4, 15, 22, 28, 40 + 10 | 3-4-5-2-8-0 | 22 |
949 | 14, 21, 35, 36, 40, 44 + 30 | 4-1-5-6-0-4 | 20 |
948 | 13, 18, 30, 31, 38, 41 + 5 | 3-8-0-1-8-1 | 21 |
947 | 3, 8, 17, 20, 27, 35 + 26 | 3-8-7-0-7-5 | 30 |
946 | 9, 18, 19, 30, 34, 40 + 20 | 9-8-9-0-4-0 | 30 |
945 | 9, 10, 15, 30, 33, 37 + 26 | 9-0-5-0-3-7 | 24 |
944 | 2, 13, 16, 19, 32, 33 + 42 | 2-3-6-9-2-3 | 25 |
943회차 이하의 끝수 분석 정보는 개꿀로또 앱의 로또 분석 및 통계 > 끝수 분석 메뉴에서 확인 가능합니다.
회차별 연속번호 출현
회차 | 연속 번호 |
967 | 37, 38 |
966 | 없음 |
965 | 28, 29 |
964 | 38, 39 |
963 | 없음 |
962 | 없음 |
961 | 없음 |
960 | 없음 |
959 | 14, 15 |
958 | 9, 10 |
957 | 35, 36 |
956 | 10, 11, 20, 21 |
955 | 없음 |
954 | 없음 |
953 | 없음 |
952 | 없음 |
951 | 30, 31 |
950 | 3, 4 |
949 | 35, 36 |
948 | 30, 31 |
947 | 없음 |
946 | 18, 19 |
945 | 9, 10 |
944 | 32, 33 |
943 | 44, 45 |
942 | 42, 43 |
941 | 39, 40 |
940 | 없음 |
939 | 없음 |
938 | 없음 |
937 | 없음 |
936 | 17, 18 |
935 | 없음 |
934 | 없음 |
933 | 없음 |
933회차 미만의 연속번호 출현 분석 정보는 개꿀로또 앱의 로또 분석 및 통계 > 회차별 연속번호 출현 메뉴에서 확인 가능합니다.
회차별 총합 통계
보너스 번호를 제외한 당첨번호의 총합 정보입니다.
회차 | 당첨번호+보너스 번호 | 번호 합 |
967 | 1, 6, 13, 37, 38, 40 + 9 | 135 |
966 | 1, 21, 25, 29, 34, 37 + 36 | 147 |
965 | 2, 13, 25, 28, 29, 36 + 34 |
133 |
964 | 6, 21, 36, 38, 39, 43 + 30 | 183 |
963 | 6, 12, 19, 23, 34, 42 + 35 | 136 |
962 | 1, 18, 28, 31, 34, 43 + 40 | 155 |
961 | 11, 20, 29, 31, 33, 42 + 43 | 166 |
960 | 2, 18, 24, 30, 32, 45 + 14 | 151 |
959 | 1, 14, 15, 24, 40, 41 + 35 | 135 |
958 | 2, 9, 10, 16, 35, 37 + 1 | 109 |
957 | 4, 15, 24, 35, 36, 40 + 1 | 154 |
956 | 10, 11, 20, 21, 25, 41 + 40 | 128 |
955 | 4, 9, 23, 26, 29, 33 + 8 | 124 |
954 | 1, 9, 26, 28, 30, 41 + 32 | 135 |
953 | 6, 7, 22, 27, 37, 42 + 34 | 144 |
952 | 4, 12, 22, 24, 33, 41 + 38 | 136 |
951 | 2, 12, 30, 31, 39, 43 + 38 | 157 |
950 | 3, 4, 15, 22, 28, 40 + 10 | 112 |
949 | 14, 21, 35, 36, 40, 44 + 30 | 190 |
948 | 13, 18, 30, 31, 38, 41 + 5 | 171 |
947 | 3, 8, 17, 20, 27, 35 + 26 | 110 |
946 | 9, 18, 19, 30, 34, 40 + 20 | 150 |
945 | 9, 10, 15, 30, 33, 37 + 26 | 134 |
944 | 2, 13, 16, 19, 32, 33 + 42 | 115 |
회차별 홀짝 통계
보너스 번호를 제외한 당첨번호의 홀짝 비율 정보입니다.
회차 | 당첨번호+보너스 번호 | 홀짝 비율 |
967 | 1, 6, 13, 37, 38, 40 + 9 | 홀:짝(3:3) |
966 | 1, 21, 25, 29, 34, 37 + 36 | 홀:짝(5:1) |
965 | 2, 13, 25, 28, 29, 36 + 34 | 홀:짝(3:3) |
964 | 6, 21, 36, 38, 39, 43 + 30 | 홀:짝 (3:3) |
963 | 6, 12, 19, 23, 34, 42 + 35 | 홀:짝 (2:4) |
962 | 1, 18, 28, 31, 34, 43 + 40 | 홀:짝 (3:3) |
961 | 11, 20, 29, 31, 33, 42 + 43 | 홀:짝 (4:2) |
960 | 2, 18, 24, 30, 32, 45 + 14 | 홀:짝 (1:5) |
959 | 1, 14, 15, 24, 40, 41 + 35 | 홀:짝 (3:3) |
958 | 2, 9, 10, 16, 35, 37 + 1 | 홀:짝 (3:3) |
957 | 4, 15, 24, 35, 36, 40 + 1 | 홀:짝 (2:4) |
956 | 10, 11, 20, 21, 25, 41 + 40 | 홀:짝 (4:2) |
955 | 4, 9, 23, 26, 29, 33 + 8 | 홀:짝 (4:2) |
954 | 1, 9, 26, 28, 30, 41 + 32 | 홀:짝 (3:3) |
953 | 6, 7, 22, 27, 37, 42 + 34 | 홀:짝 (4:2) |
952 | 4, 12, 22, 24, 33, 41 + 38 | 홀:짝 (2:4) |
951 | 2, 12, 30, 31, 39, 43 + 38 | 홀:짝 (3:3) |
950 | 3, 4, 15, 22, 28, 40 + 10 | 홀:짝 (2:4) |
949 | 14, 21, 35, 36, 40, 44 + 30 | 홀:짝 (2:4) |
948 | 13, 18, 30, 31, 38, 41 + 5 | 홀:짝 (3:3) |
947 | 3, 8, 17, 20, 27, 35 + 26 | 홀:짝 (4:2) |
946 | 9, 18, 19, 30, 34, 40 + 20 | 홀:짝 (2:4) |
945 | 9, 10, 15, 30, 33, 37 + 26 | 홀:짝 (4:2) |
944 | 2, 13, 16, 19, 32, 33 + 42 | 홀:짝 (3:3) |
940회 미만의 홀짝 통계 정보는 개꿀로또 앱의 로또 분석 및 통계 > 홀짝 통계 메뉴에서 확인하세요.
회차별 이웃수 분석
964회차에서는 963회차의 당첨 번호 중 42번의 이웃수인 43번이 출현하였습니다.
회차 | 이전 회차 이웃 수 |
967 | 38 |
966 | 1, 29, 37 |
965 | 없음 |
964 | 43 |
963 | 19, 42 |
962 | 28, 34, 43 |
961 | 29, 31, 33 |
960 | 2 |
959 | 1, 15 |
958 | 16, 35, 37 |
957 | 24, 40 |
956 | 10, 25 |
955 | 29 |
954 | 26, 28, 41 |
953 | 42 |
952 | 없음 |
951 | 2, 39 |
950 | 15, 22 |
949 | 14, 40 |
948 | 18 |
947 | 8, 17, 20, 35 |
946 | 9, 34 |
945 | 15, 33 |
944 | 2 |
943 | 13, 36, 44 |
942 | 없음 |
941 | 14, 25, 40 |
940 | 3, 41 |
939 | 11 |
938 | 없음 |
937 | 10 |
936 | 11 |
935 | 4, 32, 38 |
934 | 30 |
933 | 36 |
933회차 미만의 이웃수 분석 정보는 개꿀로또 앱의 로또 분석 및 통계 > 이웃수 분석 메뉴에서 확인 가능합니다.
로또 구매 가능 시간 안내
- 방송시간은 매주 토요일 오후 8시 45분에 MBC에서 추첨 방송을 시작합니다.
- 판매시간 매일 6시부터 24시까지 판매합니다.
- 추점일인 토요일 로또 구매가능 시간은 오후 8시 판매를 마감합니다.
- 토요일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지 로또 판매 정지됩니다.
로또 968회 당첨번호(추첨일 2021.06.19)
968회 로또 1등 당첨을 기원합니다. 로또 6/45의 추첨방송은 매주 토요일 오후 8시 45분경 MBC방송국 스튜디오에서 생방송으로 진행되며, 추첨을 통해 당첨번호가 결정되고 그 결과를 확인하실 수 있습니다. (주)동행복권과 MBC의 추첨방송 담당자, 경찰관, 방청객들이 지켜보는 가운데 공정하고 투명한 절차를 거쳐 진행됩니다.
로또 당첨금 수령방법
- 로또 1등 : 농협은행 본점에서 당첨금을 지급받을 수 있다.
- 로또 2등, 3등 : 지역에 농협은행 각 지점(농협 중앙회 기준)에서 지급 받을 수 있다.
- 로또 4등, 5등 : 일반 로또 판매점과 농협은행 각 지점에서 당첨금을 지급 받을 수 있습니다.
로또 1등 당첨금은 농협은행 본점에서 수령
- 농협은행 본점 위치 주소 : 서울 중구 통일로 120 농협중앙회
- 지도 : m.place.naver.com/place/33211288/location?subtab=location
- 지하철 5호선 서대문역 6번출구에서 22미터거리에 있습니다.
#968회 로또예상번호 #로또 968회 예상번호 #968회로또 #968로또예상번호 #968회 끝수 #968회 로또 #로또968 #968 로또이웃수 #968로또 예상번호 #968회 로또 당첨예상번호 #968회 로또번호 #968회 로또예상번호패턴분석