로또 1060회 1등 및 2등 당첨 지역 판매점 / 실수령 당첨금액 / 1060회 로또 당첨번호
로또 1060회 당첨 안내
등수별 당첨 게임 수 및 당첨 금액
로또 1060회 1등 당첨게임은 1등 자동12게임, 수동15게임, 반자동 1게임이 당첨되었습니다.
1060회 로또 1등 실수령액
- 6억 3천 4백만원
1060회 로또 2등 실수령액
- 3천 4백만원
1060회 로또 3등 실수령액
- 912,646원
개꿀로또 앱을 이용하시면 블로그에 작성된 당첨정보 및 실수령액 정보등을 확인할 수 있습니다.
로또 세금
- 3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
- 3억 미만 5만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
- 200만원 이하 : 세금 없음
1060회 로또 1등 당첨지역 판매점 (복권명당)
상호명 | 구분 | 소재지 |
복권나라 | 자동 | 서울 관악구 은천로 40-1 |
행운사 | 자동 | 서울 노원구 석계로 8-1 1층 |
헬로마트 | 수동 | 서울 도봉구 도봉로170길 8,(도봉동) |
천하명당복권방 | 수동 | 서울 송파구 백제고분로41길 7 1층 |
용산로또가게 | 수동 | 서울 용산구 신흥로 145 1층 |
뉴빅마트 | 수동 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
부일카서비스 | 반자동 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
운수대통복권방 | 자동 | 부산 부산진구 전포대로200번길 13 |
경동플러스 | 수동 | 부산 해운대구 세실로 30 경동G-PLUS아파트상가103 |
행복드림 | 자동 | 인천 계양구 장제로 879 |
찬스센타백운점 | 자동 | 인천 부평구 신촌로7번길 3 |
1등복권방 | 수동 | 인천 연수구 해돋이로 168 혜인프라자 104호 |
복권방 | 자동 | 인천 연수구 비류대로433번길 10 103호 |
열매로또복권 | 자동 | 대전 유성구 은구비서로 31-1 102호, 지족동 |
영화유통(1등복권방) | 수동 | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
둘리복권방 | 수동 | 경기 시흥시 중심상가2길 12-6 한강프라자제1층101호 |
로또판매점 | 수동 | 경기 안산시 상록구 영화6길 21-1 102호 |
지우시스템 | 수동 | 경기 안성시 덕봉서원로 43 1층 |
미니슈퍼 | 수동 | 경기 의정부시 시민로 269 장령상가 1층 |
이마트24운정유미어스 | 자동 | 경기 파주시 경의로 1012 113 |
역전로또 | 수동 | 충남 아산시 중앙로 55 1층 104호 |
G(금정)마트휴게실 | 자동 | 전북 군산시 조촌로 66 |
노다지복권판매점 | 자동 | 전북 전주시 덕진구 팽나무4길 13 |
부자복권방 | 자동 | 전북 전주시 완산구 서곡4길 45-4 |
동일설비 명성복권 | 수동 | 경북 안동시 경동로 913 |
로또통신 | 수동 | 경남 김해시 함박로101번길 22 삼우빌딩104호 복권판매점 |
남문복권판매점 | 자동 | 경남 창원시 진해구 웅천동로 126 상가107호 |
아리랑마트 | 수동 | 경남 창원시 진해구 충장로 438 |
1060회 로또 2등 당첨지역 판매점(로또 복권 명당)
상호명 | 소재지 | |
1 | 천하명당복권방 | 서울 광진구 능동로 413 |
2 | 토로또가판점 | 서울 동작구 노량진로 172 대성제9주유소 가판 |
3 | 사당역14번출구로또판매점 | 서울 서초구 방배천로2길 10 1층 남쪽상가(방배동) |
4 | 로또판매점 | 서울 서초구 논현로 155 104호 |
5 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
6 | 신문가판대뚝섬역에스콰이야본사앞 | 서울 성동구 왕십리로 114 |
7 | 노다지복권방 | 서울 양천구 월정로 137 |
8 | 데스콤㈜영등포영업소 | 서울 영등포구 영중로 48 |
9 | 한사월마트 | 서울 용산구 신흥로 132-2 한사월마트(슈퍼마켓) |
10 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
11 | 노다지복권방 | 서울 종로구 종로 333 |
12 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
13 | 사상로또 | 부산 사상구 광장로 102 |
14 | 예스로또 | 부산 사하구 낙동남로 1381 |
15 | 로또판매점 | 부산 사하구 승학로284번길 42 |
16 | 로또복권방 | 부산 사하구 낙동대로535번길 70 |
17 | 자갈치 도깨비명당 | 부산 중구 자갈치로 33 501,502호 |
18 | 복권명당 | 부산 해운대구 아랫반송로 11,(반송동) |
19 | 돈벼락맞는곳 | 부산 해운대구 양운로 55 두산위브센티움상가102호 |
20 | 로(Lo)카페 | 대구 달서구 야외음악당로 269-1 |
21 | 진슈퍼 | 대구 수성구 무열로 159 (만촌동)1층,우측상가 |
22 | NH한삼인 | 대구 수성구 수성로 142-1 |
23 | 복권판매점 | 인천 강화군 갑룡길 39 |
24 | 행운마트 | 인천 동구 송림로 71-1 |
25 | 수퍼복권대박 | 인천 연수구 용담로 60 1층 |
26 | 타운복권방 | 광주 북구 밤실로 184-1 |
27 | 1등로또복권 | 광주 서구 무진대로 904 광주종합터미널 내 영풍문고 앞 |
28 | 제우스테크 | 대전 서구 원도안로 30 |
29 | 월드복권 | 대전 서구 계백로 1272 한솔메디칼빌딩1층 |
30 | 월드복권 | 대전 서구 계백로 1272 한솔메디칼빌딩1층 |
31 | 로또세상 | 울산 동구 꽃바위로 206 로얄퀸 1층101호 |
32 | 행운가득명당복권 | 울산 울주군 점촌5길 23 201호 |
33 | 나이스로또복권 | 울산 울주군 덕망로 93 1층 |
34 | 대림통상 | 울산 중구 신기14길 1 일신아파트 일신아파트상가102호 |
35 | 행복드림로또 | 경기 고양시 일산서구 일산로 662 101호 |
36 | 오향리 로또판매점 | 경기 광주시 광여로 349 |
37 | 행운복권방 | 경기 김포시 김포대로 1764 누산마트내 |
38 | 오남 로또택배 | 경기 남양주시 진건오남로 814 B동 1층 5호 |
39 | 월산리주고받는로또 | 경기 남양주시 경춘로 2244 1층 CU내 |
40 | 형제상회 | 경기 부천시 부일로 752,(역곡동) |
41 | 나눔이매로또 | 경기 성남시 분당구 양현로94번길 21 구두28호점 |
42 | 국민가판점 | 경기 성남시 수정구 산성대로 305 |
43 | 복권명가 | 경기 시흥시 승지로60번길 25 104호 (능곡동, 송죽센타프라자) |
44 | 노다지복권방 | 경기 안산시 단원구 와동로 17 103호 |
45 | 행운로또 | 경기 안산시 상록구 석삼말로 27 점포1호 |
46 | 인덕원가판점 | 경기 안양시 동안구 관악대로 478 |
47 | 금강양품 | 경기 여주시 여양로 1469 금강양품 |
48 | 명진슈퍼 | 경기 의왕시 효행로 15 |
49 | 광동서점 | 경기 의정부시 서부로 693 |
50 | 대박로또 | 경기 파주시 와석순환로 421 |
51 | 대박행진 복권랜드 | 경기 파주시 금빛로 22 금촌프라자107호 |
52 | L마트 | 경기 평택시 안청로 340 케이디프라자 제1층 114호 |
53 | 로또판매점 | 경기 포천시 호국로 1900 |
54 | 율암25시편의점 | 경기 화성시 시청로 822-10 |
55 | 명성복권방 | 경기 화성시 경기대로 1043 |
56 | 황금복권방 | 경기 화성시 병점2로 16 |
57 | 황금복권방 | 경기 화성시 병점2로 16 |
58 | 화산복권판매점 | 충북 제천시 내토로 472-1 |
59 | 화산복권판매점 | 충북 제천시 내토로 472-1 |
60 | 포유25시편의점복권방 | 충남 당진시 덕평로 1304 3동 포유25시편의점내 |
61 | 당진로또토토판매점 | 충남 당진시 당진중앙1로 129 |
62 | 원탑로또 | 충남 서산시 예천7로 4-6 |
63 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
64 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
65 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
66 | 배방로또1등명당복권방 | 충남 아산시 북수로25번길 20 |
67 | 꿈대로 천안성성점 | 충남 천안시 서북구 성성6로 68 레이크타운3차 푸르지오 단지내 상가 129 |
68 | 빙빙빙 로또복권점 | 충남 천안시 서북구 불당25로 206 106호(중원타워2) |
69 | 봉서산로또판매점 | 충남 천안시 서북구 봉명로 25 1층 4호 |
70 | 이마트24홍성동진점 | 충남 홍성군 도청대로 199 1동 |
71 | 천하명당복권방 | 충남 홍성군 조양로 180 |
72 | 행운복권방 | 전북 고창군 중앙로 200 |
73 | 드림복권방 | 전북 군산시 양안로 127 |
74 | 드림복권방 | 전북 군산시 양안로 127 |
75 | 로또팡팡 토토팡팡 | 전북 군산시 지곡로 30 |
76 | 복드림로또복권방 | 전북 군산시 백토로 79-1 |
77 | 복권나라 | 전북 군산시 번영로 891 |
78 | 종합복권판매소 | 전북 군산시 팔마로 145 |
79 | 미르복권편의점 | 전북 군산시 문화로 119 |
80 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 현대아파트1층108호 |
81 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 현대아파트1층108호 |
82 | 로또편의점 | 전북 전주시 덕진구 기린대로 469 |
83 | 팡팡복권마트.잡화슈퍼 | 전북 전주시 덕진구 가리내로 26 |
84 | 나이스로또복권 | 전남 여수시 이순신광장로 210 |
85 | 독천 로또 | 전남 영암군 영산로 27 1층 |
86 | 명품로또 | 경북 포항시 남구 대이로 138 CU 이동그린빌점 내 |
87 | 으라차차 로또카페 | 경남 김해시 능동로 34 상가동 101호 복권판매점 |
88 | 호호로또복권 | 경남 양산시 양산대로 1228 복권판매점 |
89 | 로또복권 하대점 | 경남 진주시 도동로 188 |
90 | 정호정보통신 | 경남 창원시 마산합포구 노산서18길 115 |
91 | 로또명당마트 | 경남 창원시 성산구 동산로 180 |
92 | 럭키로또 | 경남 창원시 진해구 풍호로35번길 10-1 CU편의점 내 |
93 | 동홍코사마트 | 제주 서귀포시 동홍서로 108 |
94 | 천하명당복권방 | 제주 제주시 중앙로 129 |
95 | 정든마트복권 | 제주 제주시 정존11길 68 정든마을3단지상가104호 |
96 | 삼화복권판매점 | 제주 제주시 화삼북로4길 4 케이하우스 101호 |
로또 당첨 통계 정보 및 추천 번호 제공, 꿈해몽
"1등 당첨 배출점 찾기(지도)" 메뉴를 이용하시면, 현재 내 위치 기준으로 로또 1등에 당첨된 가까운 로또 판매점을 찾을 수 있으며 구글지도의 네비게이션 기능을 바로 사용할 수 있습니다.
2023년도 로또 회차별 당첨 번호 목록 및 실수령액 확인
로또 1회~1060회 전체 당첨번호 엑셀파일(xls) 다운로드
로또 당첨금 지급은?
순위 | 설명 |
로또 1등 | 농협은행 본점에서 당첨금을 지급 받음 |
로또 2등, 3등 | 지역 농협은행 각 지점(농협 중앙회 기준)에서 지급 받음 |
로또 4등, 5등 | 일반 로또 판매점과 농협은행 각 지점에서 당첨금을 지급 받음 |
농협 은행 본점 위치
- 농협은행 본점 주소 : 서울 중구 통일로 120 농협중앙회
- 네이버 지도 : m.place.naver.com/place/33211288/location?subtab=location
- 지하철 5호선 서대문역 6번출구, 22미터 거리
로또 6/45의 구입 방법
로또 단말기가 설치된 판매점(전국의 편의점, 복권방 및 가판대 등), (주)동행복권 공식홈페이지에서 구매가 가능
- 매일 6시부터 24시까지 1년 365일 연중무휴 판매
- 추첨일(토요일)에는 오후 8시에 판매 마감
- 추첨일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지는 판매가 정지됩니다.
로또 당첨 기준
1등 : 당첨번호 6개 숫자일치
2등 : 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치
3등 : 당첨번호 5개 숫자일치
4등 : 당첨번호 4개 숫자일치
5등 : 당첨번호 3개 숫자일치
로또복권 인터넷 구매방법
인터넷 로또 구매, 동행복권 온라인 사이트에서구매하세요.
로또 추첨 방송일 및 시간
로또 6/45의 추첨방송은 매주 토요일 오후 8시 45분 MBC방송국 스튜디오에서 생방송으로 진행되며, 추첨을 통해 당첨번호가 결정되고 그 결과를 확인하실 수 있습니다. (주)동행복권과 MBC의 추첨방송 담당자, 경찰관, 방청객들이 지켜보는 가운데 공정하고 투명한 절차를 거쳐 진행됩니다.
로또 추첨 생방송 및 다시보기
로또 구매 가능 시간 안내
- 판매시간 매일 6시부터 24시까지 판매.
- 추점일인 토요일 로또 구매가능 시간은 오후 8시 판매를 마감.
- 토요일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지 로또 판매 정지.
<태그>
#제 1060회 로또 당첨번호,#로또 1060회 당첨번호, #1060회 로또 당첨번호,#1060 당첨번호,#롯토 1060회, #1060회 로또번호,#1060 로또 당첨번호,#로또 1060회 행운번호,#로또2등 당첨지역,#로또 1등 당첨지역,#로또 실수령금액,#농협은행위치,#로또 당첨 번호1060회,#로또 1060회 자동,#로또1060회 2등당첨지역,#1060회2등당첨지역,#로또1060회 2등당첨지역,#로또1060회 실수령액,#로또1060회1등2등당첨지역,#복권1060회당첨QR코드,#로또 평일 구매마감시간,#로또1060회 2등판매점,#1등당첨로또 판매점 상금,#1060회 3등당첨금실수령액,#로또 1060회 1등 실수령금,#로또 1060회 2등 당첨판매점,#로또1060회2등지역,#로또복권1060회1등2등당첨판매점,#로또1060회 로또 당첨번호 알려줘,#1060회 1등 당첨판매점,#1060회 당첨금액세금,#1060회2등판매처,#로또1060회 행운 숫자,#1060회3등금액,#1060회당첨수령금,#1060회로또,#1060회 로또,#1060회 로또 수령금,#로또 당첨번호,#로또 당첨금,#로또복권 인터넷 구매방법#, #로또 당첨번호 전체보기#, #로또 역대 당첨번호 정리 엑셀#, #로또 당첨번호 모음 엑셀#, #역대 로또 당첨번호 조회#, #로또 전체 당첨번호, #로또 역대 당첨번호, #로또 당첨번호 전체 보기, #지난회차 전체보기, #동행복권,#역대 로또 당첨번호#, #로또 1~1060회 당첨번호#,#로또 회차별 당첨번호 전체#, #로또 회차별(1회~1060회) 당첨번호#,#롯토당첨번호#,#롯토QR코드#