1041회 로또 2등 당첨지역 판매점 (로또 1등 포함)
로또 1041회 로또 당첨번호 당첨지역 판매점 안내
1041회 로또당첨번호 및 당청금액 안내
- 로또 1등 당첨게임 수 : 25게임 ( 당첨금액 : 935,091,165원)
- 로또 2등 당첨게임 수 : 85게임 ( 당첨금액 : 45,837,803원)
- 로또 3등 당첨게임 수 : 3,947게임 ( 당첨금액 : 987,133원)
- 로또 4등 당첨게임 수 : 167,535게임 ( 당첨금액 : 50,000원)
- 로또 5등 당첨게임 수 : 2,620,869게임 ( 당첨금액 : 5,000원)
- 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
- 이번주 로또 총판매금액 :105,301,601,000원
역대 로또 당첨번호 엑셀 다운로드
로또 1041회 2등 당첨지역 판매점(로또 복권 명당)
상호명 | 소재지 | |
1 | 명당복권방 | 서울 강동구 양재대로124길 57 103호 |
2 | 천하명당관악점 | 서울 관악구 보라매로2길 11 |
3 | 광나루복권방 | 서울 광진구 아차산로 591 |
4 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 |
5 | 투데이 | 서울 동대문구 천호대로 67 1층 |
6 | 복권마을(사당점) | 서울 동작구 사당로 215 101호 |
7 | 가로판매점 | 서울 서대문구 신촌로 103,(창천동) |
8 | 복권판매소 | 서울 서초구 서초중앙로 113 |
9 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
10 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
11 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
12 | 스포츠베팅샵 | 서울 서초구 동산로 48 서희빌딩 104호 |
13 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
14 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
15 | 교통카드 | 서울 서초구 강남대로 517 |
16 | 데이앤나잇 | 서울 성북구 종암로 132 종암우림카이저팰리스 1층 101호 |
17 | 복드림 | 서울 양천구 남부순환로 399 101호 |
18 | 평안당 | 서울 종로구 종로 219 |
19 | 노다지복권방 | 서울 중구 다산로44길 15 |
20 | 기장슈퍼 | 부산 기장군 차성동로 69 |
21 | 로또 명당 | 부산 동구 범일로 64-1 1층 |
22 | 금두꺼비 복권방 | 부산 동래구 안남로 89-1 1층(안락동) |
23 | 서현 | 부산 사상구 학감대로 148 |
24 | 진우복권 | 부산 연제구 월드컵대로 119 204호(연산동) |
25 | 거제로또판매점 | 부산 연제구 거제시장로14번길 28 (주)거제시장 112호,120호 |
26 | 행복이가득한집 | 부산 영도구 동삼로 89 1층 복권방 |
27 | 부엉이 | 부산 중구 해관로 69 1층 |
28 | 토큰박스(퀸스로드점) | 대구 서구 당산로 289 가로판매대 7-1 |
29 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
30 | 뚜벅이 편의점 | 인천 연수구 아트센터대로 107 1층 129호 |
31 | 로또 라이프 | 인천 연수구 먼우금로 190 1층 113호 |
32 | 씨유 대전반석역점 | 대전 유성구 반석로 10 반석역프라자 |
33 | 초이스 로또 | 울산 남구 화합로125번길 9 CU달동초이스점내 |
34 | 이마트24 일산덕이점 | 경기 고양시 일산서구 미래로 164 |
35 | 대박로또복권 | 경기 김포시 통진읍 김포대로 2449 |
36 | 경희슈퍼 | 경기 성남시 분당구 야탑로69번길 3 105호 |
37 | 빅버드 | 경기 수원시 권선구 정조로 487 1층 1호 |
38 | 매표소 | 경기 수원시 팔달구 정조로 782-1 |
39 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
40 | 운수대통 | 경기 안산시 상록구 부곡로 132 102호 |
41 | 로또명당가두판매점 | 경기 안양시 동안구 경수대로 848-2 동안구가로판매대2005-00065 |
42 | 행복충전소 | 경기 안양시 만안구 안양로 228 1층 |
43 | 행복충전소 | 경기 안양시 만안구 안양로 228 1층 |
44 | 행복충전소 | 경기 안양시 만안구 안양로 228 1층 |
45 | 행복충전소 | 경기 안양시 만안구 안양로 228 1층 |
46 | 천하명당복권방 | 경기 안양시 만안구 덕천로 108,(안양동) |
47 | 대박복권방 | 경기 양주시 가래비길 33 |
48 | 일등복권 | 경기 양주시 송랑로 223 |
49 | 우암마트 | 경기 여주시 태평로 64 1층 |
50 | 홀인원복권방 | 경기 오산시 수목원로 326 101호,102호 (궐동,랜드마크) |
51 | 주택복권방 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 |
52 | 광장편의점 | 경기 의정부시 서광로 135 센타프라자 114호 |
53 | 황금복권마트 | 경기 이천시 증신로325번길 5 1층 |
54 | 중앙로또 | 경기 하남시 미사강변중앙로 219 레이크힐 |
55 | 여울공원 로또판매점 | 경기 화성시 동탄광역환승로 73 207동 33호 |
56 | 로또왕대박 | 경기 화성시 와우안길 46 1층 |
57 | 파크애비뉴 | 경기 화성시 화성로 1215 가동 1호 |
58 | 떴다GO 1등 | 경기 화성시 동탄반석로 172 1층 138호(동탄 파라곤점) |
59 | D-마트 담배 | 강원 속초시 조양상가길 25 롯데마트속초점, 1층 복권판매점 |
60 | 복권닷컴 | 강원 양양군 양양로 62 |
61 | 법원로또 | 강원 원주시 무실로 300 원주무실8단지엘에이치아파트 상가 101호 |
62 | 위드미청주예체로점 | 충북 청주시 서원구 예체로19번길 3 |
63 | 공주복권 | 충남 공주시 신금2길 31 대하2차상가동104호 |
64 | 금손로또판매점 | 충남 당진시 서해로 5760 에이동 1층 101호 |
65 | 하나로슈퍼 | 충남 보령시 주공로 65 |
66 | 날개복권# | 충남 서산시 율지5로 16 |
67 | 빙빙빙 로또복권점 | 충남 천안시 서북구 불당25로 206 106호(중원타워2) |
68 | 황금로또 양당점 | 충남 천안시 서북구 상덕로 185 106호 |
69 | 제일로또복권방 | 전북 군산시 부곡로 126 |
70 | 제일로또복권방 | 전북 군산시 부곡로 126 |
71 | 당첨복권방 | 전북 김제시 남북로 228-6 |
72 | 로또편의점 | 전북 전주시 덕진구 아중로 173 |
73 | 해빛 영광점 | 전남 영광군 영광읍 천년로13길 26-2 |
74 | 종합복권방 | 전남 해남군 해남로 34 종합복권방편의점 |
75 | 대명마트 | 경북 성주군 심산로 70 1층 대명마트 |
76 | 솔로몬복권 | 경북 예천군 효자로 82 |
77 | 로또 | 경북 청송군 안덕로 72-1 |
78 | 로또명당 | 경북 칠곡군 중앙로 217-1 |
79 | 로또명당 | 경북 칠곡군 중앙로 217-1 |
80 | 명중로또 | 경북 포항시 남구 연일로 144 삼도한솔1차 상가 104동109호 |
81 | 로또카페(씨스페이스) | 경남 김해시 덕정로 158 복권판매점 |
82 | 네잎클로버 | 경남 김해시 율하2로 9 복권판매점 |
83 | 로또통신 | 경남 김해시 함박로101번길 22 삼우빌딩104호 복권판매점 |
84 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
85 | 경남슈퍼 | 경남 창원시 마산합포구 용마로 88-1 |
개꿀로또 앱의 무료번호 및 꿈해몽 기능도 이용해보세요.
로또 1041회 1등 당첨지역 판매점(로또 복권 명당)
상호명 | 구분 | 소재지 | |
1 | 스파 | 자동 | 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 |
2 | 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
3 | 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
4 | 꿈이현실로 | 수동 | 서울 중구 청계천로 182 |
5 | 행운편의점 | 수동 | 광주 북구 면앙로 36,(문흥동) |
6 | 행운편의점 | 수동 | 광주 북구 면앙로 36,(문흥동) |
7 | 행운편의점 | 수동 | 광주 북구 면앙로 36,(문흥동) |
8 | 한꿈복권방 | 자동 | 울산 중구 번영로 586 |
9 | CU행운로또 세종디펠리체점 | 수동 | 세종 나성북1로 22 CU편의점 |
10 | 다드림복권 | 수동 | 경기 김포시 월하로 930 1층 101호 |
11 | 다드림복권 | 수동 | 경기 김포시 월하로 930 1층 101호 |
12 | 로또도곡점 | 수동 | 경기 남양주시 덕소로 277 1층 복권판매점 |
13 | 1등복권방 | 수동 | 경기 성남시 분당구 미금로 45 117호 (구미동, 진도훼미리프라자) |
14 | 와이케이복권방 | 자동 | 경기 용인시 수지구 광교중앙로 297 디동 107호 |
15 | 이충복권방 | 수동 | 경기 평택시 송탄로 108 1층103호 |
16 | 드림복권전문점 | 자동 | 경기 평택시 평남로 651 |
17 | 송산로또천하 | 수동 | 경기 화성시 송산포도로 82 제A동 5호 |
18 | 도계복권방 | 수동 | 강원 삼척시 도계로 287-2 |
19 | 대산슈퍼 | 자동 | 충남 천안시 동남구 복구정3길 1 |
20 | 순창복권방 | 수동 | 전북 순창군 순창읍 장류로 369,(남계리) |
21 | 나눔로또봉평점 | 수동 | 경남 통영시 도남로 81 |
22 | 나눔로또봉평점 | 수동 | 경남 통영시 도남로 81 |
23 | 나눔로또봉평점 | 수동 | 경남 통영시 도남로 81 |
24 | 나눔로또봉평점 | 수동 | 경남 통영시 도남로 81 |
25 | 본스튜디오 | 자동 | 제주 제주시 하귀로 111 |
로또 구입(구매) 방법
로또 6/45는 (주)동행복권과 판매점 계약을 체결한 로또 단말기가 설치된 판매점(전국의 편의점, 복권방 및 가판대 등)뿐만 아니라, (주)동행복권 공식홈페이지에서 구매가 가능하여 편리합니다.
- 매일 6시부터 24시까지 1년 365일 연중무휴 판매
- 추첨일(토요일)에는 오후 8시에 판매 마감
- 추첨일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지는 판매가 정지됨
로또 및 복권 인터넷 구매방법
로또 구매 가능 시간
- 방송시간은 매주 토요일 오후 8시 45분에 MBC에서 추첨 방송을 시작
- 판매시간 매일 6시부터 24시까지 판매
- 추점일인 토요일 로또 구매가능 시간은 오후 8시 판매를 마감
- 토요일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지 로또 판매 정지
로또 추첨 요일 및 추첨 시간
로또 6/45의 추첨방송은 매주 토요일 오후 8시 45분경 MBC방송국 스튜디오에서 생방송으로 진행됩니다. 추첨을 통해 당첨번호가 결정되고 그 결과를 확인하실 수 있습니다. (주)동행복권과 MBC의 추첨방송 담당자, 경찰관, 방청객들이 지켜보는 가운데 공정하고 투명한 절차를 거쳐 진행됩니다.
로또 당첨 기준은?
- 1등 : 당첨번호 6개 숫자일치
- 2등 : 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치
- 3등 : 당첨번호 5개 숫자일치
- 4등 : 당첨번호 4개 숫자일치
- 5등 : 당첨번호 3개 숫자일치
로또 당첨금 수령방법
- 로또 1등 : 농협은행 본점에서 당첨금을 지급받을 수 있다.
- 로또 2등, 3등 : 지역에 농협은행 각 지점(농협 중앙회 기준)에서 지급 받을 수 있다.
- 로또 4등, 5등 : 일반 로또 판매점과 농협은행 각 지점에서 당첨금을 지급 받을 수 있습니다.
- 농협은행 본점 위치 주소 : 서울 중구 통일로 120 농협중앙회 (지하철 5호선 서대문역 6번출구에서 22미터 거리)
로또 추첨 생방송 및 다시보기
행복드림 로또 6/45 | GO! MBC
현재 나의 위치 기준으로 로또 1등 당첨 판매점 찾기 무료 로또 어플
"1등 당첨 배출점 찾기(지도)" 메뉴를 이용하시면,
현재 내 위치 기준으로
로또 1등에 당첨된 가까운 로또 판매점을 찾을 수 있으며
구글지도의 네비게이션 기능을 바로 사용할 수 있습니다.
로또 1등 당첨되길 기원합니다.