2024년도 로또 전체 회차별 당첨 번호 목록

2024년도 회차별 로또 당첨번호 확인을 위한 목록입니다.

최근 회차의 로또당첨번호 링크가 없는 경우 여기를 클릭하여 확인가능합니다.


전국 지역별 로또 1등 2등 당첨 판매점 목록


2024년 회차별 로또 당첨 번호(추첨일)

1101회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 1월 6일)

1102회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 1월 13일)

1103회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 1월 20일)

1104회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 1월 27일)

1105회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 2월 3일)

1106회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 2월 10일)

1107회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 2월 17일)

1108회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 2월 24일)

1109회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 3월 2일)

1110회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 3월 9일)

1111회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 3월 16일)

1112회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 3월 23일)

1113회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 3월 30일)

1114회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 4월 6일)

1115회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 4월 13일)

1116회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 4월 20일)

1117회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 4월 27일)

1118회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 5월 4일)

1119회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 5월 11일)

1120회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 5월 18일)

1121회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 5월 25일)

1122회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 6월 1일)

1123회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 6월 8일)

1124회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 6월 15일)

1125회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 6월 22일)

1126회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 6월 29일)

1127회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 7월 6일)

1128회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 7월 13일)

1129회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 7월 20일)

1130회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 7월 27일)

1131회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 8월 3일)

1132회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 8월 10일)

1133회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 8월 17일)

1134회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 8월 24일)

1135회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 8월 31일)

1136회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 9월 7일)

1137회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 9월 14일)

1138회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 9월 21일)

1139회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 9월 28일)

1140회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 10월 5일)

1141회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 10월 12일)

1142회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 10월 19일)

1143회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 10월 26일)

1144회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 11월 2일)

1145회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 11월 9일)

1146회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 11월 16일)

1147회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 11월 23일)

1148회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 11월 30일)

1149회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 12월 7일)

1150회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 12월 14일)

1151회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 12월 21일)

1152회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2024년 12월 28일)

1153회 로또 당첨번호 및 당첨지역 실수령금액 정보 (2025년 1월 4일)

2025년도 로또 전체 회차별 당첨 번호 목록

스피또 즉석복권 출고율 및 당첨현황

스피또 최신 정보 보기


스피또 즉석복권 게임 방법

스피또2000 / 스피또 1000 / 스피또 500 하는 방법 및 1등 당첨은 몇 명 몇 개?




로또복권 인터넷 구매방법

인터넷 로또 구매, 동행복권 온라인 사이트에서구매하세요.

로또!!! 이제는 비대면 로또 구매시대!!!! 오프라인 매장을 찾아가지 않아도 인터넷 로또, 즉 동행복권 온라인 사이트에서 로또를 구매할 수 있습니다. 단 앱이나 모바일에서는 로또 구매를 할 수 있습니다.


로또 세금

  • 3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
  • 3억 미만 5만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
  • 200만원 이하 : 세금 없음(비과세)


로또 당첨금 지급받는 방법 

순위설명
로또 1등농협은행 본점에서 당첨금을 지급 받음
로또 2등, 3등지역 농협은행 각 지점(농협 중앙회 기준)에서 지급 받음 
로또 4등, 5등일반 로또 판매점과 농협은행 각 지점에서 당첨금을 지급 받음

 

농협 은행 본점 위치 지도


2024년도엔 행운이 가득하길 바랍니다.