로또 1090회 1등 및 2등 당첨 지역 판매점 / 실수령 당첨금액 / 1090회 로또 번호(dhlottery)
1090회 로또 당첨번호 / 당첨금액 / 당첨 게임 안내
이번주 로또 1등 복권 당첨 번호 및 실수령, 당첨지역 정보입니다. 11 게임이 로또 1등에 당첨되었습니다. 로또 1등에 당첨된 로또의 게임 방법은 자동 9게임, 수동 2게임입니다.
로또 1090회 실수령액 계산
1090회 로또 1등 실수령액은 세금을 제외하고 16억 3천 2백만원입니다. 2등 당첨 실수령액은 3천 8백만원이며, 3등 당첨 실수령액은 1,492,747원 입니다.참고로 2023년 1월부터 200만원 이하의 경우 세금이 없어졌습니다. 그럼으로 3등 당첨금액이 2백만원 이하인경우 3등 당첨금 전액을 받을 수 있습니다. 아래 온라인 로또 실수령액 계산기도 있으니 즐겨찾기 해두시고 사용해보세요.
로또 및 복권 인터넷 온라인 구매 동행복권(dhlottery)
온라인 동행복권사이트에서는 로또복권과 연금복권 및 트리플럭 복권 구매가 가능하며, 스피또 2000, 스피또 1000, 스피또500 회차별 당첨 결과를 확인할 수 있습니다.
[ShowAdSense]
로또 세금
- 3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
- 3억 미만 5만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
- 200만원 이하 : 세금 없음
로또 추첨 방송일 및 시간
로또 6/45의 추첨방송은 매주 토요일 오후 8시 45분 MBC방송국 스튜디오에서 생방송으로 진행되며, 추첨을 통해 당첨번호가 결정되고 그 결과를 확인하실 수 있습니다. (주)동행복권과 MBC의 추첨방송 담당자, 경찰관, 방청객들이 지켜보는 가운데 공정하고 투명한 절차를 거쳐 진행됩니다.
로또 당첨금 지급은?
순위 | 설명 |
로또 1등 | 농협은행 본점에서 당첨금을 지급 받음 |
로또 2등, 3등 | 지역 농협은행 각 지점(농협 중앙회 기준)에서 지급 받음 |
로또 4등, 5등 | 일반 로또 판매점과 농협은행 각 지점에서 당첨금을 지급 받음 |
농협 은행 본점 위치 지도
- 농협은행 본점 주소 : 서울 중구 통일로 120 농협중앙회
- 농협중앙회 네이버 지도 보기
- 지하철 5호선 서대문역 6번출구, 22미터 거리
로또 6/45의 구입 방법
로또 단말기가 설치된 판매점(전국의 편의점, 복권방 및 가판대 등), (주)동행복권 공식홈페이지에서 구매가 가능합니다.
- 매일 6시부터 24시까지 1년 365일 연중무휴 판매
- 추첨일(토요일)에는 오후 8시에 판매 마감
- 추첨일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지는 판매가 정지됩니다.
로또 당첨 기준
1등 : 당첨번호 6개 숫자일치
2등 : 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치
3등 : 당첨번호 5개 숫자일치
4등 : 당첨번호 4개 숫자일치
5등 : 당첨번호 3개 숫자일치
로또 구매 가능 시간 안내
- 판매시간 매일 6시부터 24시까지 판매.
- 추점일인 토요일 로또 구매가능 시간은 오후 8시 판매를 마감.
- 토요일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지 로또 판매 정지
1090회 로또 1등 당첨지역 판매점 (복권명당)
[ShowAdSense]
1090회 로또 2등 당첨지역 판매점(로또 복권 명당)
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
1 | 역삼대박황제복권방 | 서울 강남구 논현로106길 31 나무빌딩 101호 cu편의점 | 지도보기 |
2 | 골드(복권판매점) | 서울 강북구 도봉로 284 1층 1호 | 지도보기 |
3 | 금강식품 | 서울 강서구 강서로 207 영신빌딩 | 지도보기 |
4 | 로또카페 | 서울 강서구 강서로74길 3 1층 6호 | 지도보기 |
5 | 가판대 | 서울 도봉구 마들로 859-19 도봉산역 1번출구앞 가판대 | 지도보기 |
6 | 복권나라 | 서울 동작구 상도로 178 최안과 1층 101호 | 지도보기 |
7 | 복권나라 | 서울 동작구 상도로 178 최안과 1층 101호 | 지도보기 |
8 | 복권천국방 | 서울 마포구 동교로 92 1층 | 지도보기 |
9 | 금손복권 | 서울 마포구 새창로 22 1층(도화동) | 지도보기 |
10 | 럭키슈퍼 | 서울 용산구 후암로 52 | 지도보기 |
11 | 월드24시 | 서울 은평구 통일로 855-15 | 지도보기 |
12 | 노다지복권방 | 서울 중구 다산로44길 15 | 지도보기 |
13 | 범일서적 | 부산 동구 진시장로 19-2 1층복권방 | 지도보기 |
14 | 복권판매점 | 부산 동구 고관로 130-2 1층 | 지도보기 |
15 | 복권판매점 천하제일명당 | 부산 부산진구 골드테마길 42 | 지도보기 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
16 | 행운나눔로또 | 부산 중구 구덕로34번길 4 가판집 | 지도보기 |
17 | 복권명당(서부점) | 대구 달서구 월배로 452 | 지도보기 |
18 | 황금로또 | 대구 달성군 과학마을로3길 14 반도유보라 상가 황금 부동산 내 | 지도보기 |
19 | 행복나라 | 대구 북구 침산남로 63 1층2번째상가 | 지도보기 |
20 | 복권나라 | 대구 서구 와룡로 318,(중리동) | 지도보기 |
21 | 지원복권방 | 대구 서구 달서로 55 1층 주차장내 상가 | 지도보기 |
22 | 복권천국 | 인천 부평구 평천로391번길 4 102호 | 지도보기 |
23 | 로또100 | 인천 서구 청라커낼로 264 1층 101-A호(청라동, 청라두손중앙프라자) | 지도보기 |
24 | 드림 | 광주 광산구 선운로20번길 64 104호 | 지도보기 |
25 | 행운플러스 | 대전 대덕구 덕암로 214 | 지도보기 |
26 | 열매로또복권 | 대전 유성구 은구비서로 31-1 102호, 지족동 | 지도보기 |
27 | 이마트24울산삼산본동점 | 울산 남구 돋질로 445 | 지도보기 |
28 | 황제복권 | 울산 남구 수암로 42 | 지도보기 |
29 | 이마트24백석동문점 | 경기 고양시 일산동구 호수로 358-26 203동1층 101호 | 지도보기 |
30 | 싱글벙글마트 | 경기 광명시 광명로 884 1층 좌측호(광명동) | 지도보기 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
31 | 웃자로또 | 경기 광주시 오포로 775 | 지도보기 |
32 | 대박로또복권 | 경기 군포시 당산로135번길 47 102호(금정동) | 지도보기 |
33 | 대명로또편의점 | 경기 동두천시 중앙로 263 | 지도보기 |
34 | 복권천국 | 경기 부천시 고강로92번길 41 | 지도보기 |
35 | 로또대박 | 경기 부천시 석천로177번길 11 제이클래스중동 1층 105호 | 지도보기 |
36 | 복권왕국 | 경기 부천시 경인로216번길 7 1층 | 지도보기 |
37 | 디딤슈퍼 | 경기 부천시 도약로 279 | 지도보기 |
38 | 현대사 | 경기 성남시 분당구 미금일로 77 102호 | 지도보기 |
39 | 미금헤리츠점 | 경기 성남시 분당구 성남대로 151 엠코헤리츠 1층110호 | 지도보기 |
40 | 권선로또복권방 | 경기 수원시 권선구 탑동로 22 천림빌딩 천림빌딩102호 | 지도보기 |
41 | 호수공원 복권방 | 경기 수원시 영통구 광교호수공원로 277 광교중흥에스클래스 제지1층 제비1-053호 | 지도보기 |
42 | 천하명당우만점 | 경기 수원시 팔달구 월드컵로369번길 4 | 지도보기 |
43 | 천하명당우만점 | 경기 수원시 팔달구 월드컵로369번길 4 | 지도보기 |
44 | 옹이로또복권 | 경기 수원시 팔달구 팔달로99번길 22 (화서동) | 지도보기 |
45 | 로또대박복권 | 경기 안성시 백성1길 5 | 지도보기 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
46 | 산타복권방 | 경기 안성시 아양1로 77-10 해천프라자 제1동 104호 | 지도보기 |
47 | 로또복권방 | 경기 의정부시 평화로 223,(호원동) | 지도보기 |
48 | 소망로또 | 경기 의정부시 평화로 176 | 지도보기 |
49 | 행운복권방 | 경기 의정부시 충의로 55 | 지도보기 |
50 | 당첨희망복권점 | 경기 이천시 영창로 145 관고사거리 | 지도보기 |
51 | 신가네 | 경기 파주시 다락고개길 113 1층 일부 | 지도보기 |
52 | 서정천하명당 | 경기 평택시 송탄로 160 | 지도보기 |
53 | 우리 복권판매점 | 경기 포천시 가산로 109 | 지도보기 |
54 | 유니콘 | 경기 하남시 신우실로63번길 11 A 101호 | 지도보기 |
55 | 샤방샤방 | 경기 화성시 서해로 808 | 지도보기 |
56 | 화성메타복권 | 경기 화성시 병점1로 221 101호 | 지도보기 |
57 | 로또부자세상 | 강원 원주시 천사로 286 1층 | 지도보기 |
58 | 복권나라 | 강원 원주시 원일로 219 1층 | 지도보기 |
59 | 21세기로또 | 충북 제천시 의림대로 234-2 1층 | 지도보기 |
60 | 복터져 | 충북 청주시 청원구 율량로 36 103호 | 지도보기 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
61 | 행복복권방 | 충북 청주시 흥덕구 풍년로 26 명인투플러스 | 지도보기 |
62 | 행운을주는사람들 | 충북 충주시 연수상가길 42 1층 복권방 | 지도보기 |
63 | 도깨비 | 충북 충주시 금릉로 91 1층 복권방 | 지도보기 |
64 | 서산로또명당점 | 충남 서산시 서해로 3207 세븐일레븐편의점 옆 | 지도보기 |
65 | 노다지복권방 | 충남 천안시 동남구 원성천1길 151 2호 | 지도보기 |
66 | 천안역로또토토복권방 | 충남 천안시 동남구 대흥로 237 아시아마트내 | 지도보기 |
67 | 운수대통복권방 | 충남 천안시 동남구 대흥로 122 중앙시장 입구 | 지도보기 |
68 | 잉크와복권방 | 충남 천안시 동남구 차돌로 84 | 지도보기 |
69 | 천안역로또토토복권방 | 충남 천안시 동남구 대흥로 237 아시아마트내 | 지도보기 |
70 | 플러스24쌍용본점 | 충남 천안시 서북구 월봉로 74 | 지도보기 |
71 | 대박복권방 | 전북 전주시 완산구 용머리로 195 | 지도보기 |
72 | 삼천리로또 | 전남 곡성군 곡성읍 곡성로 853 편의점 내 | 지도보기 |
73 | 제일마트 | 전남 나주시 중앙로 21 제일마트 | 지도보기 |
74 | 현아비디오로또 | 전남 순천시 풍덕주택길 90 현아복권방 | 지도보기 |
75 | 추섬로또 | 전남 완도군 개포로145번길 44-4 제2호 | 지도보기 |
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
76 | 진도효자로또 | 전남 진도군 동외1길 8 1층 | 지도보기 |
77 | 광장로또판매점 | 경북 구미시 산업로4길 52 1층 | 지도보기 |
78 | 대박복권방 | 경북 의성군 중앙길 52 | 지도보기 |
79 | 행운복권방 | 경북 포항시 남구 원동로 28 | 지도보기 |
80 | 행복충전 | 경북 포항시 북구 삼흥로 441 3호 | 지도보기 |
81 | 우주로또 | 경북 포항시 북구 흥해로81번길 2-1 위드유커피숍내 | 지도보기 |
82 | 삼방동토토플러스복권방 | 경남 김해시 삼안로 239 | 지도보기 |
83 | 로또판매업 | 경남 양산시 북정로 31 CU편의점 내 | 지도보기 |
84 | 해밀통신 | 경남 창원시 마산합포구 진북산업로 41 1층 | 지도보기 |
85 | 대박찬스 | 경남 창원시 마산합포구 자산삼거리로 16 | 지도보기 |
86 | 만복슈퍼 | 경남 창원시 의창구 천주로 732 | 지도보기 |
87 | 달인촌 | 제주 서귀포시 중앙로62번길 18 | 지도보기 |
88 | 씨유제주 제일점 | 제주 제주시 신산로 16 CU 제일점 | 지도보기 |
스피또 즉석복권 하시나요?
[ShowAdSense]
1.스피또 최신 정보
https://lottery.naragara.com/스피또
2.스피또 하는 법
스피또2000 / 스피또 1000 / 스피또 500 하는 방법 및 1등 당첨은 몇 명 몇 개?
3.스피또 회차별 출고율, 당첨현황 정보
- 스피또500 42회 출고율 / 스피또500 42회 당첨현황(2023.10.20 기준)
- 스피또500 43회 출고율 / 스피또500 43회 당첨현황(2023.10.20 기준)
- 스피또1000 73회 출고율 / 스피또1000 73회 당첨현황(2023.10.20 기준)
- 스피또1000 74회 출고율 / 스피또1000 74회 당첨현황(2023.10.20 기준)
- 스피또1000 75회 출고율 / 스피또1000 75회 당첨현황(2023.10.20 기준)
- 스피또2000 49회 출고율 / 스피또2000 49회 당첨현황(2023.10.20 기준)
- 스피또2000 50회 출고율 / 스피또2000 50회 당첨현황(2023.10.20 기준)
[관련 정보 더보기]
[태그]
제 1090회 로또 당첨번호,#1090회3등금액,#1090회당첨수령금,#1090회로또,#1090회 로또,#1090회 로또 수령금,#로또 당첨번호,#로또 당첨금,#로또복권 인터넷 구매방법#, #로또 당첨번호 전체보기#, #로또 역대 당첨번호 정리 엑셀#, #로또 당첨번호 모음 엑셀#, #역대 로또 당첨번호 조회#, #로또 전체 당첨번호, #로또 역대 당첨번호, #로또 당첨번호 전체 보기, #지난회차 전체보기, #동행복권,#역대 로또 당첨번호#, #로또 1~1090회 당첨번호#,#로또 회차별 당첨번호 전체#, #로또 회차별(1회~1090회) 당첨번호#,#롯토당첨번호#,#롯토QR코드#,#로또 1090회 당첨번호, #1090회 로또 당첨번호,#1090 당첨번호,#롯토 1090회, #1090회 로또번호,#1090 로또 당첨번호,#로또 1090회 행운번호,#로또2등 당첨지역,#로또 1등 당첨지역,#로또 실수령금액,#농협은행위치,#로또 당첨 번호1090회,#로또 1090회 자동,#로또1090회 2등당첨지역,#1090회2등당첨지역,#로또1090회 2등당첨지역,#로또1090회 실수령액,#로또1090회1등2등당첨지역,#복권1090회당첨QR코드,#로또 평일 구매마감시간,#로또1090회 2등판매점,#1등당첨로또 판매점 상금,#1090회 3등당첨금실수령액,#로또 1090회 1등 실수령금,#로또 1090회 2등 당첨판매점,#로또1090회2등지역,#로또복권1090회1등2등당첨판매점,#로또1090회 로또 당첨번호 알려줘,#1090회 1등 당첨판매점,#1090회 당첨금액세금,#1090회2등판매처,#로또1090회 행운 숫자