로또 1088회 1등 및 2등 당첨 지역 판매점 / 실수령 당첨금액 / 1088회 로또 번호(dhlottery)
1088회 당첨 로또 번호 및 당첨금액 및 당첨 게임 안내
이번주 로또 1등 복권 당첨 번호 및 실수령, 당첨지역 정보입니다. 11 게임이 로또 1등에 당첨되었습니다. 로또 1등에 당첨된 로또의 게임 방법은 자동 10게임, 수동1게임입니다.
로또 1088회 실수령액 계산
1088회 로또 1등 실수령액은 세금을 제외하고 16억 6천 4백만원입니다. 2등 당첨 실수령액은 3천 7백만원이며, 3등 당첨 실수령액은 1,492,348원 입니다.참고로 2023년 1월부터 200만원 이하의 경우 세금이 없어졌습니다. 그럼으로 3등 당첨금액이 2백만원 이하인경우 3등 당첨금 전액을 받을 수 있습니다.
로또 및 복권 인터넷 온라인 구매 동행복권(dhlottery)
온라인 동행복권사이트에서는 로또복권과 연금복권 및 트리플럭 복권 구매가 가능하며, 스피또 2000, 스피또 1000, 스피또500 회차별 당첨 결과를 확인할 수 있습니다.
[ShowAdSense]
로또 세금
- 3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
- 3억 미만 5만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
- 200만원 이하 : 세금 없음
로또 추첨 방송일 및 시간
로또 6/45의 추첨방송은 매주 토요일 오후 8시 45분 MBC방송국 스튜디오에서 생방송으로 진행되며, 추첨을 통해 당첨번호가 결정되고 그 결과를 확인하실 수 있습니다. (주)동행복권과 MBC의 추첨방송 담당자, 경찰관, 방청객들이 지켜보는 가운데 공정하고 투명한 절차를 거쳐 진행됩니다.
로또 당첨금 지급은?
순위 | 설명 |
로또 1등 | 농협은행 본점에서 당첨금을 지급 받음 |
로또 2등, 3등 | 지역 농협은행 각 지점(농협 중앙회 기준)에서 지급 받음 |
로또 4등, 5등 | 일반 로또 판매점과 농협은행 각 지점에서 당첨금을 지급 받음 |
농협 은행 본점 위치 지도
- 농협은행 본점 주소 : 서울 중구 통일로 120 농협중앙회
- 농협중앙회 네이버 지도 보기
- 지하철 5호선 서대문역 6번출구, 22미터 거리
로또 6/45의 구입 방법
로또 단말기가 설치된 판매점(전국의 편의점, 복권방 및 가판대 등), (주)동행복권 공식홈페이지에서 구매가 가능합니다.
- 매일 6시부터 24시까지 1년 365일 연중무휴 판매
- 추첨일(토요일)에는 오후 8시에 판매 마감
- 추첨일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지는 판매가 정지됩니다.
로또 당첨 기준
1등 : 당첨번호 6개 숫자일치
2등 : 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치
3등 : 당첨번호 5개 숫자일치
4등 : 당첨번호 4개 숫자일치
5등 : 당첨번호 3개 숫자일치
로또 구매 가능 시간 안내
- 판매시간 매일 6시부터 24시까지 판매.
- 추점일인 토요일 로또 구매가능 시간은 오후 8시 판매를 마감.
- 토요일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지 로또 판매 정지
스피또 정보
- 스피또2000 50회 출고율 / 스피또2000 50회 당첨현황(2023.10.06 기준)
- 스피또2000 49회 출고율 / 스피또2000 49회 당첨현황(2023.10.06 기준)
- 스피또1000 75회 출고율 / 스피또1000 75회 당첨현황(2023.10.06 기준)
- 스피또1000 74회 출고율 / 스피또1000 74회 당첨현황(2023.10.06 기준)
- 스피또1000 73회 출고율 / 스피또1000 73회 당첨현황(2023.10.06 기준)
- 스피또500 43회 출고율 / 스피또500 43회 당첨현황(2023.10.06 기준)
- 스피또500 42회 출고율 / 스피또500 42회 당첨현황(2023.10.06 기준)
1088회 로또 1등 당첨지역 판매점 (복권명당)
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 | 자동 | 서울 종로구 돈화문로 23 가판 |
2 | 뉴빅마트 | 자동 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
3 | 행운복권방 | 자동 | 부산 중구 구덕로 47 |
4 | 좋은터 | 자동 | 인천 계양구 효서로 204 1층 |
5 | 용꿈돼지꿈 | 자동 | 인천 부평구 동암남로 11 |
6 | 천하명당복권방 | 자동 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 |
7 | 씨유(CU)포천호국로점 | 수동 | 경기 포천시 호국로 1382 CU편의점 |
8 | 복권나라 | 자동 | 강원 속초시 중앙로 28 |
9 | 로또복권명당방 | 자동 | 전남 무안군 삼향읍 남악3로82번길 20 백석프라자 104호 GS편의점 내 |
10 | 지-아트 | 자동 | 경남 김해시 율하2로 98-1 복권판매점 |
11 | 매물도 복권 | 자동 | 경남 통영시 통영해안로 225-1 |
1088회 로또 2등 당첨지역 판매점(로또 복권 명당)
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
1 | 로또판매 | 서울 강남구 삼성로86길 10 1층 삼성슈퍼 |
2 | 운좋은날 | 서울 강동구 풍성로 187 102호 |
3 | 한마음 | 서울 관악구 관악로 211 봉천중앙시장라열4호 |
4 | 행운복권 | 서울 노원구 동일로 992 1층 |
5 | 금화당안경원 | 서울 동대문구 천호대로83길 52 |
6 | 살맛나는 세상 | 서울 동대문구 한천로46길 56-4 GS25시 휘경주공점 |
7 | 쌍둥이복권 | 서울 동작구 사당로16가길 42 1층 |
8 | 한아름복권판매점 | 서울 마포구 신수로 27 1층 우측호(현석동) |
9 | 그랜드마트앞가판점 | 서울 마포구 신촌로 94 |
10 | 드림 | 서울 서대문구 증가로 247 1층 |
11 | 대박종합복권가로판매점 | 서울 서대문구 신촌로 75,(창천동) |
12 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
13 | 교통카드판매대 | 서울 송파구 송파대로28길 27 송파성원쌍떼빌 공영주차장앞가판 |
14 | 원스탑 | 서울 송파구 백제고분로7길 39 |
15 | 우선식품 | 서울 영등포구 도신로 231-2 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
16 | 월드24시 | 서울 은평구 통일로 855-15 | 지도보기 |
17 | 차오 | 서울 종로구 새문안로5길 19 제지하1층 36호 | 지도보기 |
18 | 기장슈퍼 | 부산 기장군 차성동로 69 | 지도보기 |
19 | 거액의꿈 | 부산 남구 우암로154번길 54 | 지도보기 |
20 | 행운로또 | 부산 동래구 사직로 80 222동 비204호(사직동, 사직 쌍용예가) | 지도보기 |
21 | 빅세일복권방 | 부산 부산진구 서면문화로 6 | 지도보기 |
22 | 지에스25가야롯데캐슬점 | 부산 부산진구 가야대로 538 상가2동 102호 | 지도보기 |
23 | 행운상회 | 부산 북구 금곡대로 193 103호 | 지도보기 |
24 | 복권방 | 부산 사하구 장림번영로 25 | 지도보기 |
25 | 대원슈퍼마켓 | 부산 수영구 수영로 524 | 지도보기 |
26 | 플러스복권마트 | 부산 해운대구 해운대로 636 | 지도보기 |
27 | 대박복권방 | 부산 해운대구 재반로 209-1 7통6반 | 지도보기 |
28 | 무지개상점 | 부산 해운대구 좌동로91번길 45 | 지도보기 |
29 | 무지개로또/미아미아악세사리 | 부산 해운대구 반송로 890-1 | 지도보기 |
30 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 | 지도보기 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
31 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 | 지도보기 |
32 | 이마트24 행운복권 | 대구 달서구 선원로 30 이마트24 내 우측 끝 | 지도보기 |
33 | 솔드아웃(용현점) | 인천 미추홀구 독배로 390-1 1층 | 지도보기 |
34 | 충남상회 | 인천 미추홀구 참외전로 268 302동 B211호 | 지도보기 |
35 | 운수대통복권방 | 인천 서구 가정로 277 | 지도보기 |
36 | 버스매표소 복권판매소 | 인천 중구 우현로 69 중앙로지하상가 163호 | 지도보기 |
37 | 복권명당 | 대전 서구 만년남로3번길 164 | 지도보기 |
38 | 돈벼락마트 | 대전 중구 충무로 169 1층 슈퍼 | 지도보기 |
39 | 우리들옥교점 | 울산 중구 종가2길 2-1 1층 101호(유곡동) | 지도보기 |
40 | 동행복권 아이스크림 | 세종 다솜1로 21 | 지도보기 |
41 | 교통카드충전소 | 경기 고양시 덕양구 화정로 지하 60 화정역 2번출구 | 지도보기 |
42 | 두배로마트 원흥 | 경기 고양시 덕양구 원흥1로 56 | 지도보기 |
43 | 두배로마트 원흥 | 경기 고양시 덕양구 원흥1로 56 | 지도보기 |
44 | 대박행진 풍동점(복권판매점) | 경기 고양시 일산동구 숲속마을로 50-76 | 지도보기 |
45 | 훼밀리슈퍼 | 경기 구리시 건원대로34번길 19 세신훼밀리타운102 | 지도보기 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
46 | 제이테크복권방 | 경기 군포시 금산로 14 | 지도보기 |
47 | 황금터복권판매점 | 경기 부천시 중동로70번길 15 1층 103호 | 지도보기 |
48 | 역곡역전로또 | 경기 부천시 경인로 512 1층 일부 | 지도보기 |
49 | 금곡로 | 경기 수원시 권선구 금곡로197번길 18-23 해피라움블루 105호(금곡동, 해피라움블루) | 지도보기 |
50 | 영통매표소 | 경기 수원시 영통구 청명북로 61 청명마을주공아파트 청명역3번출구 매표소 | 지도보기 |
51 | 장원로또 | 경기 수원시 영통구 중부대로246번길 10 1층 3호 | 지도보기 |
52 | 스마일 | 경기 안양시 동안구 평촌대로 140 아트상가빌딩 제1층 107호 | 지도보기 |
53 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 지도보기 |
54 | 금수 복권판매점 | 경기 의정부시 둔야로 70 | 지도보기 |
55 | 축복큰대운집 | 경기 파주시 중앙로 324 1층 | 지도보기 |
56 | 송우 복권판매점 | 경기 포천시 솔모루로 21 | 지도보기 |
57 | 복권랜드 | 경기 포천시 화합로 399 가동 1호 | 지도보기 |
58 | 한결.은결.은찬로또 | 경기 하남시 미사강변중앙로 190 하남미사롯데캐슬스타 1층 144호 | 지도보기 |
59 | 행운로또 | 경기 하남시 미사강변중앙로 164 101호 | 지도보기 |
60 | 봉담복자리복권과편의점 | 경기 화성시 삼천병마로 1276 | 지도보기 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
61 | 복돼지복권방 | 경기 화성시 3.1만세로 43 | 지도보기 |
62 | 천하명당 | 강원 강릉시 연주로 312 | 지도보기 |
63 | 창원편의점 | 강원 원주시 모란1길 69 1층 | 지도보기 |
64 | 창원편의점 | 강원 원주시 모란1길 69 1층 | 지도보기 |
65 | 나눔로또 민둥산점 | 강원 정선군 무릉1로 109 1층 | 지도보기 |
66 | 로또복권 | 충북 청주시 상당구 중고개로 344 103호 | 지도보기 |
67 | 로또복권 | 충북 청주시 상당구 중고개로 344 103호 | 지도보기 |
68 | 로또복권 | 충북 청주시 상당구 중고개로 344 103호 | 지도보기 |
69 | 로또복권 | 충북 청주시 상당구 중고개로 344 103호 | 지도보기 |
70 | 대운복권 | 충북 청주시 상당구 중흥로 148 중흥마을덕일마이빌아파트 덕일마이빌 상가 101호 | 지도보기 |
71 | 로또복권 | 충북 청주시 상당구 중고개로 344 103호 | 지도보기 |
72 | 쎄븐로또 | 충북 청주시 청원구 청암로 106 편의점 | 지도보기 |
73 | 행복 복권방 | 충북 청주시 흥덕구 운천로4번길 24 | 지도보기 |
74 | 하나로슈퍼 | 충남 보령시 주공로 65 | 지도보기 |
75 | 작은신부 | 충남 서산시 구진로 6 | 지도보기 |
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
76 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 지도보기 |
77 | 천하명당복권방 | 충남 홍성군 조양로 180 | 지도보기 |
78 | 씨유김제용덕점 | 전북 김제시 동서로 172 | 지도보기 |
79 | 사랑복권방 | 전북 전주시 덕진구 기지로 77 | 지도보기 |
80 | Letsgo복권유통 | 전북 전주시 덕진구 무삼지로 29 | 지도보기 |
81 | 씨스페이스 경주세방매점 | 경북 경주시 산업로 4447 (용강동) | 지도보기 |
82 | 불국사명당복권 | 경북 경주시 산업로 3033 | 지도보기 |
83 | 세븐일레븐 인의타운점 | 경북 구미시 여헌로7길 22 b동 101호(인의동,리치타운) | 지도보기 |
84 | 홈마트&행운복권방 | 경북 김천시 대학로 100 | 지도보기 |
85 | 지에스25문경가은 | 경북 문경시 대야로 2457 gs25문경가은점 내부 | 지도보기 |
86 | 행운의집제1호점 | 경북 안동시 영가로 24 | 지도보기 |
87 | 구담쌀슈퍼 | 경북 안동시 경동로 908 | 지도보기 |
88 | 포시즌 | 경남 김해시 내외중앙로 99 복권판매점 | 지도보기 |
89 | 씨스페이스 어방점 | 경남 김해시 인제로170번길 15-6 편의점 내 | 지도보기 |
90 | 지에스(GS25)뉴양산혜인점 | 경남 양산시 웅상대로 955 GS편의점 | 지도보기 |
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
91 | 나나 복권판매소 | 경남 양산시 상북중앙로 319 복권판매점 |
92 | 지에스(GS25)뉴양산혜인점 | 경남 양산시 웅상대로 955 GS편의점 |
93 | 코리아슈퍼 | 경남 통영시 안개로 42 수아지오아파트 상가1층 103호 |
94 | 본스튜디오 | 제주 제주시 하귀로 111 |
[관련 정보 더보기]
[태그]
제 1088회 로또 당첨번호,#1088회3등금액,#1088회당첨수령금,#1088회로또,#1088회 로또,#1088회 로또 수령금,#로또 당첨번호,#로또 당첨금,#로또복권 인터넷 구매방법#, #로또 당첨번호 전체보기#, #로또 역대 당첨번호 정리 엑셀#, #로또 당첨번호 모음 엑셀#, #역대 로또 당첨번호 조회#, #로또 전체 당첨번호, #로또 역대 당첨번호, #로또 당첨번호 전체 보기, #지난회차 전체보기, #동행복권,#역대 로또 당첨번호#, #로또 1~1088회 당첨번호#,#로또 회차별 당첨번호 전체#, #로또 회차별(1회~1088회) 당첨번호#,#롯토당첨번호#,#롯토QR코드#,#로또 1088회 당첨번호, #1088회 로또 당첨번호,#1088 당첨번호,#롯토 1088회, #1088회 로또번호,#1088 로또 당첨번호,#로또 1088회 행운번호,#로또2등 당첨지역,#로또 1등 당첨지역,#로또 실수령금액,#농협은행위치,#로또 당첨 번호1088회,#로또 1088회 자동,#로또1088회 2등당첨지역,#1088회2등당첨지역,#로또1088회 2등당첨지역,#로또1088회 실수령액,#로또1088회1등2등당첨지역,#복권1088회당첨QR코드,#로또 평일 구매마감시간,#로또1088회 2등판매점,#1등당첨로또 판매점 상금,#1088회 3등당첨금실수령액,#로또 1088회 1등 실수령금,#로또 1088회 2등 당첨판매점,#로또1088회2등지역,#로또복권1088회1등2등당첨판매점,#로또1088회 로또 당첨번호 알려줘,#1088회 1등 당첨판매점,#1088회 당첨금액세금,#1088회2등판매처,#로또1088회 행운 숫자