로또 1086회 1등 및 2등 당첨 지역 판매점 / 실수령 당첨금액 / 1086회 로또 번호(dhlottery)
로또 1086회 당첨 로또 번호 및 당첨금액 및 당첨 게임 안내
이번주 로또 1등 복권 당첨 번호 및 실수령 당첨금액 및 당첨지역 정보입니다. 총 17게임이 로또 1등에 당첨되었습니다. 이번주는 로또 1등 당첨게임이 많이 나왔네요. 로또 1등에 당첨된 로또의 게임 방법은 자동 12게임, 수동 5게임입니다.
로또 1086회 실수령액 계산
1086회 로또 1등 실수령액은 세금을 제외하고 10억 4천 8백만원입니다. 2등 당첨 실수령액은 5천만원이며, 3등 당첨 실수령액은 1,313,483원 입니다.참고로 2023년 1월부터 200만원 이하의 경우 세금이 없어졌습니다. 그럼으로 3등 당첨금액이 2백만원 이하인경우 3등 당첨금 전액을 받을 수 있습니다.
로또 및 복권 인터넷 온라인 구매 동행복권(dhlottery)
온라인 동행복권사이트에서는 로또복권과 연금복권 및 트리플럭 복권 구매가 가능하며, 스피또 2000, 스피또 1000, 스피또500 회차별 당첨 결과를 확인할 수 있습니다.
[ShowAdSense]
로또 세금
- 3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
- 3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
- 200만원 이하 : 세금 없음
로또 추첨 방송일 및 시간
로또 6/45의 추첨방송은 매주 토요일 오후 8시 45분 MBC방송국 스튜디오에서 생방송으로 진행되며, 추첨을 통해 당첨번호가 결정되고 그 결과를 확인하실 수 있습니다. (주)동행복권과 MBC의 추첨방송 담당자, 경찰관, 방청객들이 지켜보는 가운데 공정하고 투명한 절차를 거쳐 진행됩니다.
로또 당첨금 지급은?
순위 | 설명 |
로또 1등 | 농협은행 본점에서 당첨금을 지급 받음 |
로또 2등, 3등 | 지역 농협은행 각 지점(농협 중앙회 기준)에서 지급 받음 |
로또 4등, 5등 | 일반 로또 판매점과 농협은행 각 지점에서 당첨금을 지급 받음 |
농협 은행 본점 위치 지도
- 농협은행 본점 주소 : 서울 중구 통일로 120 농협중앙회
- 농협중앙회 네이버 지도 보기
- 지하철 5호선 서대문역 6번출구, 22미터 거리
로또 6/45의 구입 방법
로또 단말기가 설치된 판매점(전국의 편의점, 복권방 및 가판대 등), (주)동행복권 공식홈페이지에서 구매가 가능합니다.
- 매일 6시부터 24시까지 1년 365일 연중무휴 판매
- 추첨일(토요일)에는 오후 8시에 판매 마감
- 추첨일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지는 판매가 정지됩니다.
로또 당첨 기준
1등 : 당첨번호 6개 숫자일치
2등 : 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치
3등 : 당첨번호 5개 숫자일치
4등 : 당첨번호 4개 숫자일치
5등 : 당첨번호 3개 숫자일치
로또 구매 가능 시간 안내
- 판매시간 매일 6시부터 24시까지 판매.
- 추점일인 토요일 로또 구매가능 시간은 오후 8시 판매를 마감.
- 토요일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지 로또 판매 정지
[스피또 즉석 복권]
스피또2000 49회 출고율 / 스피또2000 49회 당첨현황(2023.09.22 기준)
스피또1000 74회 출고율 / 스피또1000 74회 당첨현황(2023.09.22 기준)
스피또1000 73회 출고율 / 스피또1000 73회 당첨현황(2023.09.22 기준)
스피또1000 72회 출고율 / 스피또1000 72회 당첨현황(2023.09.22 기준)
스피또500 43회 출고율 / 스피또500 43회 당첨현황(2023.09.22 기준)
스피또500 42회 출고율 / 스피또500 42회 당첨현황(2023.09.22 기준)
1086회 로또 1등 당첨지역 판매점 (복권명당)
복권 판매점 상호명 혹은 주소를 클릭하시면 로또명당 판매점 1등 및 2등 당첨이력 및 지도 위치 정보등을 추가적으로 확인가능합니다.
1086회 로또 2등 당첨지역 판매점(로또 복권 명당)
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
1 | 행복한행운 | 서울 강서구 강서로 433 마곡오드카운티2차 110호 |
2 | 공항로또 | 서울 강서구 공항대로 37 7호 |
3 | 희망복권방 | 서울 광진구 뚝섬로 514 103호 |
4 | 이레슈퍼 | 서울 도봉구 해등로 133 |
5 | 금탑복권 | 서울 동작구 동작대로 117-10 가판점 |
6 | 금탑복권 | 서울 동작구 동작대로 117-10 가판점 |
7 | 행복로또 | 서울 마포구 마포대로 173 마포현대하이엘 101호 |
8 | 승지GALLANT | 서울 서초구 신반포로 194 강남고속버스터미널 경부고속터미널제2매표소앞 쇼케이스16, 코너3 |
9 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
10 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
11 | 우리은행금호동지점앞가판 | 서울 성동구 장터길 46 |
12 | 데이앤나잇 | 서울 성북구 종암로 132 종암우림카이저팰리스 1층 101호 |
13 | 가판대20호 | 서울 송파구 송파대로 365 석촌농협앞가판대20호 |
14 | 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) |
15 | 신가로판매점 | 서울 중구 세종대로 93,(태평로2가) |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
16 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
17 | 로또달인 | 부산 사상구 모덕로 51 복권판매점 |
18 | 경동플러스 | 부산 해운대구 세실로 30 경동G-PLUS아파트상가103 |
19 | 복권명당율하점 | 대구 동구 율하동로23길 37 |
20 | 노다지복권 | 인천 계양구 장제로 916 계양병원 1층, 일부호 |
21 | 로또맛집 | 인천 남동구 소래역남로16번길 29 103호 |
22 | SK 복권방 | 인천 미추홀구 용정공원로 33 인천SKSkyVIEW 상가 A-2동 1층 104호 |
23 | 행운복권 | 인천 미추홀구 인하로 354 |
24 | 초대박 | 인천 미추홀구 경인로 184 1층 102호 |
25 | 노다지로또 | 인천 서구 완정로 179 검단제이원빌딩 108호 |
26 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
27 | 대전우표사 | 대전 동구 중앙로204번길 16-1 |
28 | 복수 로또방 | 대전 서구 복수남로 55 편의점 |
29 | 행운 | 울산 중구 번영로 484 |
30 | 황금일등돼지 | 세종 죽림본로 2 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
31 | 인생로또 | 경기 고양시 덕양구 통일로768번길 17 1층 |
32 | 팡팡마트 | 경기 남양주시 진건오남로522번길 3 102호 |
33 | 행운드림 | 경기 남양주시 장현로87번길 1 103호 |
34 | 로또암반수베팅샵 | 경기 남양주시 수레로 32 |
35 | 서현로또 | 경기 성남시 분당구 서현로180번길 19 비전월드 101-3호 |
36 | 복권판매점(행운명당) | 경기 시흥시 수인로3312번길 16 제티동 T140호 |
37 | 평정 | 경기 안산시 단원구 중앙대로 391 1층 |
38 | 행운을드리는복권방 | 경기 안산시 상록구 본오로 98 |
39 | 각골복권점 | 경기 안산시 상록구 각골로 37 |
40 | 여기가명당 | 경기 오산시 양산로 347 베스트부동산3호 |
41 | 광성슈퍼 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로140번길 9-1 |
42 | 명당로또 | 경기 이천시 청백리로84번길 23 104호 |
43 | OK편의점 | 경기 이천시 중리천로 56 |
44 | 금단비복권상회 | 경기 파주시 금빛로 44 106호 |
45 | 창미슈퍼 | 경기 화성시 남양성지로 155 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
46 | 로또왕대박 | 경기 화성시 와우안길 46 1층 |
47 | 서해로또방 | 경기 화성시 화성로 1471 |
48 | 행운유통 | 강원 원주시 남원로 656 1층 |
49 | 드림복권전문점 | 강원 춘천시 춘주로 195 |
50 | 드림복권전문점 | 강원 춘천시 춘주로 195 |
51 | 노다지복권방 | 충북 음성군 장감로 161-1 1층복권방 |
52 | 럭키로또복권판매점 | 충북 청주시 상당구 무농정로 10-1 |
53 | 럭키뱅크복권방 | 충북 청주시 서원구 청남로 2092-1 |
54 | 중앙복권방 | 충북 청주시 청원구 율량로189번길 25 |
55 | 서산 터미널복권방 | 충남 서산시 안견로 190 |
56 | 우리별텔레콤(SK백석점) | 충남 천안시 서북구 백석로 116 상가101호 |
57 | 천하명당복권방 | 충남 홍성군 조양로 180 |
58 | 씨스페이스 경주세방매점 | 경북 경주시 산업로 4447 (용강동) |
59 | 행복한 집 | 경북 군위군 중앙길 75-2 |
60 | 복권명당 | 경북 영천시 호국로 31 |
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
61 | 행운복권방 | 경북 포항시 남구 원동로 28 |
62 | 명가복권 | 경남 고성군 거류로 663 1층 |
63 | 지-아트 | 경남 김해시 율하2로 98-1 복권판매점 |
64 | 로또카페(씨스페이스) | 경남 김해시 덕정로 158 복권판매점 |
65 | 범어로또판매점 | 경남 양산시 목화로 52 좌측 복권판매점 |
66 | 로또복권판매 초전점 | 경남 진주시 대신로457번길 9 1층 |
67 | 용원복돼지복권 | 경남 창원시 진해구 용재로 107 |
[관련 정보 더보기]
- 인터넷 로또 구매, 동행복권 온라인 사이트에서 구매 방법
- 2023년도 로또 회차별 당첨 번호 전체 목록
- 역대 로또 당첨번호 엑셀파일(xls) 다운로드 바로가기
- 스피또2000 / 스피또 1000 / 스피또 500 하는 방법 및 1등 당첨은 몇 명 몇 개?
[태그]
#제 1086회 로또 당첨번호,#1086회3등금액,#1086회당첨수령금,#1086회로또,#1086회 로또,#1086회 로또 수령금,#로또 당첨번호,#로또 당첨금,#로또복권 인터넷 구매방법#, #로또 당첨번호 전체보기#, #로또 역대 당첨번호 정리 엑셀#, #로또 당첨번호 모음 엑셀#, #역대 로또 당첨번호 조회#, #로또 전체 당첨번호, #로또 역대 당첨번호, #로또 당첨번호 전체 보기, #지난회차 전체보기, #동행복권,#역대 로또 당첨번호#, #로또 1~1086회 당첨번호#,#로또 회차별 당첨번호 전체#, #로또 회차별(1회~1086회) 당첨번호#,#롯토당첨번호#,#롯토QR코드#,#로또 1086회 당첨번호, #1086회 로또 당첨번호,#1086 당첨번호,#롯토 1086회, #1086회 로또번호,#1086 로또 당첨번호,#로또 1086회 행운번호,#로또2등 당첨지역,#로또 1등 당첨지역,#로또 실수령금액,#농협은행위치,#로또 당첨 번호1086회,#로또 1086회 자동,#로또1086회 2등당첨지역,#1086회2등당첨지역,#로또1086회 2등당첨지역,#로또1086회 실수령액,#로또1086회1등2등당첨지역,#복권1086회당첨QR코드,#로또 평일 구매마감시간,#로또1086회 2등판매점,#1등당첨로또 판매점 상금,#1086회 3등당첨금실수령액,#로또 1086회 1등 실수령금,#로또 1086회 2등 당첨판매점,#로또1086회2등지역,#로또복권1086회1등2등당첨판매점,#로또1086회 로또 당첨번호 알려줘,#1086회 1등 당첨판매점,#1086회 당첨금액세금,#1086회2등판매처,#로또1086회 행운 숫자