로또 1085회 1등 및 2등 당첨 지역 판매점 / 실수령 당첨금액 / 1085회 로또 번호(dhlottery)
로또 1085회 당첨 로또 번호 및 당첨금액 및 당첨 게임 안내
이번주 로또 1등 복권 당첨 번호 및 실수령 당첨금액 및 당첨지역 정보입니다. 총 23게임이 로또 1등에 당첨되었습니다. 이번주는 로또 1등 당첨게임이 많이 나왔네요. 로또 1등에 당첨된 로또의 게임 방법은 자동 14게임, 수동 8게임, 반자동1게임입니다.
로또 1085회 실수령액 계산
1085회 로또 1등 실수령액은 세금을 제외하고 7억 5천 2백만원입니다. 2등 당첨 실수령액은 4천만원이며, 3등 당첨 실수령액은 1,185,316원 입니다.참고로 2023년 1월부터 200만원 이하의 경우 세금이 없어졌습니다. 그럼으로 3등 당첨금액이 2백만원 이하인경우 3등 당첨금 전액을 받을 수 있습니다.
로또 및 복권 인터넷 온라인 구매 동행복권(dhlottery)
온라인 동행복권사이트에서는 로또복권과 연금복권 및 트리플럭 복권 구매가 가능하며, 스피또 2000, 스피또 1000, 스피또500 회차별 당첨 결과를 확인할 수 있습니다.
[ShowAdSense]
로또 세금
- 3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
- 3억 미만 5만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
- 200만원 이하 : 세금 없음
로또 추첨 방송일 및 시간
로또 6/45의 추첨방송은 매주 토요일 오후 8시 45분 MBC방송국 스튜디오에서 생방송으로 진행되며, 추첨을 통해 당첨번호가 결정되고 그 결과를 확인하실 수 있습니다. (주)동행복권과 MBC의 추첨방송 담당자, 경찰관, 방청객들이 지켜보는 가운데 공정하고 투명한 절차를 거쳐 진행됩니다.
로또 당첨금 지급은?
순위 | 설명 |
로또 1등 | 농협은행 본점에서 당첨금을 지급 받음 |
로또 2등, 3등 | 지역 농협은행 각 지점(농협 중앙회 기준)에서 지급 받음 |
로또 4등, 5등 | 일반 로또 판매점과 농협은행 각 지점에서 당첨금을 지급 받음 |
농협 은행 본점 위치 지도
- 농협은행 본점 주소 : 서울 중구 통일로 120 농협중앙회
- 농협중앙회 네이버 지도 보기
- 지하철 5호선 서대문역 6번출구, 22미터 거리
로또 6/45의 구입 방법
로또 단말기가 설치된 판매점(전국의 편의점, 복권방 및 가판대 등), (주)동행복권 공식홈페이지에서 구매가 가능합니다.
- 매일 6시부터 24시까지 1년 365일 연중무휴 판매
- 추첨일(토요일)에는 오후 8시에 판매 마감
- 추첨일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지는 판매가 정지됩니다.
로또 당첨 기준
1등 : 당첨번호 6개 숫자일치
2등 : 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치
3등 : 당첨번호 5개 숫자일치
4등 : 당첨번호 4개 숫자일치
5등 : 당첨번호 3개 숫자일치
로또 구매 가능 시간 안내
- 판매시간 매일 6시부터 24시까지 판매.
- 추점일인 토요일 로또 구매가능 시간은 오후 8시 판매를 마감.
- 토요일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지 로또 판매 정지
[스피또 즉석 복권]
스피또2000 49회 1등 남은 수량 및 출고율 (2023년 09월 15일 기준)
스피또1000 74회 1등 남은 수량 및 출고율 (2023.09.15 기준)
스피또1000 73회 1등 남은 수량 및 출고율 (2023.09.15 기준)
스피또1000 72회 1등 남은 수량 및 출고율 (2023.09.15 기준)
1085회 로또 1등 당첨지역 판매점 (복권명당)
복권 판매점 상호명 혹은 주소를 클릭하시면 로또명당 판매점 1등 및 2등 당첨이력 및 지도 위치 정보등을 추가적으로 확인가능합니다.
1085회 로또 2등 당첨지역 판매점(로또 복권 명당)
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
1 | 예술인마을버스판매소 | 서울 관악구 남부순환로 2056 태림빌딩 | 지도보기 |
2 | 백악관앞가판 | 서울 광진구 천호대로 647 | 지도보기 |
3 | 지니복권 | 서울 금천구 금하로 632 16호 | 지도보기 |
4 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 지도보기 |
5 | 경성식품 | 서울 동대문구 망우로21길 52 | 지도보기 |
6 | 종합가판점 | 서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 | 지도보기 |
7 | 종합가판점 | 서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 | 지도보기 |
8 | 로또복권판매소 | 서울 마포구 마포대로 44 진도빌딩앞 | 지도보기 |
9 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
10 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
11 | 태호네 복권방 | 서울 서초구 강남대로85길 21-6 1층 1호 | 지도보기 |
12 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
13 | 행복슈퍼 | 서울 성북구 동소문로 49 | 지도보기 |
14 | 크로바쎄븐 | 서울 송파구 법원로11길 7 문정현대지식산업센터1-2 1층 128호 | 지도보기 |
15 | 복드림 | 서울 양천구 남부순환로 399 101호 | 지도보기 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
16 | 행운복권 | 서울 영등포구 도신로65길 2 1층(신길동) | 지도보기 |
17 | 월드24시 | 서울 은평구 통일로 855-15 | 지도보기 |
18 | 드림로또 | 서울 은평구 진관2로 15-8 웅신 미켈란의아침 108호 | 지도보기 |
19 | 가판14호 | 서울 중구 퇴계로 37 | 지도보기 |
20 | 부자랑복권방 | 서울 중랑구 사가정로 359,(면목동) | 지도보기 |
21 | 부산외대 지안점 | 부산 금정구 금샘로 497 경원아파트 1층 복권판매점 | 지도보기 |
22 | 로또복권 | 부산 남구 신선로 317-1 | 지도보기 |
23 | 삼월쇼핑 | 부산 부산진구 가야대로 784 33 | 지도보기 |
24 | 나무로또 | 부산 수영구 수영로 505 | 지도보기 |
25 | 이마트24(성서호림) | 대구 달서구 달서대로91길 29 이마트24성서호림점 | 지도보기 |
26 | 복권명당 | 대구 동구 경안로 751 | 지도보기 |
27 | 황금돼지 | 대구 수성구 용학로35길 3 (지산동) | 지도보기 |
28 | 플러스25(Plus25) | 인천 계양구 장제로 758 103호 | 지도보기 |
29 | 정다운복권 조이마트 | 인천 부평구 충선로 171 1층 | 지도보기 |
30 | 백령로또 | 인천 옹진군 백령로278번길 18 | 지도보기 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
31 | 천하복권방 | 인천 중구 신포로 19,(중앙동4가) | 지도보기 |
32 | 로또플러스24 | 광주 광산구 장신로 143 45타워 109호 로또플러스24 | 지도보기 |
33 | 행운복권방 | 광주 광산구 금봉로 95 1층 | 지도보기 |
34 | 라인복권방 | 광주 북구 문산로 77 문흥라인동산아파트 라인 동산아파트 상가105호 | 지도보기 |
35 | 황금로또 | 광주 북구 하서로 436 | 지도보기 |
36 | 현대슈퍼 | 광주 서구 상무대로 871 | 지도보기 |
37 | 럭키뱅크 | 대전 동구 계족로 491,(용전동) | 지도보기 |
38 | 진플러스 | 대전 중구 대종로 301-1 | 지도보기 |
39 | 황금로또점 | 경기 가평군 조종희망로 39 세븐일레븐 | 지도보기 |
40 | 서정로또 | 경기 고양시 덕양구 중앙로 450 1층 105호 | 지도보기 |
41 | 서정로또 | 경기 고양시 덕양구 중앙로 450 1층 105호 | 지도보기 |
42 | 대박복권방 | 경기 고양시 일산동구 장항로 329 | 지도보기 |
43 | 명당골 | 경기 광주시 경충대로 1468-1 은혜교회 건물 1층 | 지도보기 |
44 | 프리웨이스토어 | 경기 광주시 회안대로 605 1층 | 지도보기 |
45 | 로또명당 구리점 | 경기 구리시 응달말로 51 1층 107호 | 지도보기 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
46 | 우리복권방 | 경기 부천시 범안로 26 1층 | 지도보기 |
47 | 현대로또 | 경기 성남시 중원구 금상로 32-1 | 지도보기 |
48 | 은행복권방 | 경기 성남시 중원구 산성대로 512-1 1층 1호 | 지도보기 |
49 | 북문복권방 | 경기 수원시 장안구 정조로 927-1 | 지도보기 |
50 | 오이도직판장마트 | 경기 시흥시 오이도로 167 오이도이주단지B | 지도보기 |
51 | 로또스테이션 | 경기 안산시 단원구 선부광장1로 81 주공15단지아파트 상가동 108호(선부동1080-2) | 지도보기 |
52 | 복권나라 | 경기 안산시 단원구 원본로 38,(원곡동) | 지도보기 |
53 | 복천로또 | 경기 용인시 기흥구 죽전로 29 109호 (보정동, 포레스트프라자) | 지도보기 |
54 | 핵밥 의정부범골역점 | 경기 의정부시 호동로 67 화성프라자 | 지도보기 |
55 | 일등로또복권 탑석점 | 경기 의정부시 오목로14번길 15 1층 상가일부(용현동) | 지도보기 |
56 | 임금님복권 | 경기 이천시 중부대로 1210 1층 | 지도보기 |
57 | 동탄산단점 | 경기 화성시 동탄산단8길 19 108호 | 지도보기 |
58 | 1등가즈아 | 경기 화성시 효행로 1060 이타운4 108호 | 지도보기 |
59 | 진평양행 | 강원 강릉시 임영로 107 | 지도보기 |
60 | 명동열쇠 | 강원 춘천시 중앙로 57 신한은행 신한은행춘천중앙지점옆 가판 | 지도보기 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
61 | 영로또 | 충북 음성군 사예2길 24 1층 106호 | 지도보기 |
62 | 드림복권 | 충북 청주시 상당구 남사로89번길 69 | 지도보기 |
63 | 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 | 지도보기 |
64 | 대박찬스 | 충북 청주시 흥덕구 가경로161번길 3 | 지도보기 |
65 | 공주로또 | 충남 공주시 웅진로 127 | 지도보기 |
66 | 노다지복권방 | 충남 보령시 신설6길 88 | 지도보기 |
67 | 명당복권 | 전북 고창군 성산로 22 | 지도보기 |
68 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 현대아파트1층108호 | 지도보기 |
69 | 황금복권방 | 전북 익산시 무왕로9길 57 1층 큰사랑마트 내 | 지도보기 |
70 | 복돼지복권방 | 전북 익산시 선화로1길 4 배산시티프라자 배산시티프라자 1층 107호 | 지도보기 |
71 | 뉴팡팡복권 | 전북 전주시 덕진구 쪽구름로 117 | 지도보기 |
72 | 성호로또 | 전남 광양시 대림오성로 37 1층 | 지도보기 |
73 | 복권왕국 | 전남 여수시 여수산단로 48 1층101호 | 지도보기 |
74 | 세븐일레븐영주가흥로또점 | 경북 영주시 대학로 144 | 지도보기 |
75 | 해보라마트 | 경남 김해시 율하7로 22 101호 | 지도보기 |
[ShowAdSense]
번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|
76 | 해보라마트 | 경남 김해시 율하7로 22 101호 | 지도보기 |
77 | 금산복권방 | 경남 진주시 금산순환로 3 102호 | 지도보기 |
78 | 지에스(GS)25 진동에이스점 | 경남 창원시 마산합포구 신서촌1길 49 1층 GS편의점내 | 지도보기 |
79 | 폭스일레븐(창원점) | 경남 창원시 성산구 가양로136번길 14 대양빌딩102호 | 지도보기 |
80 | 만세로또판매점 | 제주 제주시 한림상로 125 | 지도보기 |
[관련 정보 더보기]
- 인터넷 로또 구매, 동행복권 온라인 사이트에서 구매 방법
- 2023년도 로또 회차별 당첨 번호 전체 목록
- 역대 로또 당첨번호 엑셀파일(xls) 다운로드 바로가기
- 스피또2000 / 스피또 1000 / 스피또 500 하는 방법 및 1등 당첨은 몇 명 몇 개?
[태그]
#제 1085회 로또 당첨번호,#1085회3등금액,#1085회당첨수령금,#1085회로또,#1085회 로또,#1085회 로또 수령금,#로또 당첨번호,#로또 당첨금,#로또복권 인터넷 구매방법#, #로또 당첨번호 전체보기#, #로또 역대 당첨번호 정리 엑셀#, #로또 당첨번호 모음 엑셀#, #역대 로또 당첨번호 조회#, #로또 전체 당첨번호, #로또 역대 당첨번호, #로또 당첨번호 전체 보기, #지난회차 전체보기, #동행복권,#역대 로또 당첨번호#, #로또 1~1085회 당첨번호#,#로또 회차별 당첨번호 전체#, #로또 회차별(1회~1085회) 당첨번호#,#롯토당첨번호#,#롯토QR코드#,#로또 1085회 당첨번호, #1085회 로또 당첨번호,#1085 당첨번호,#롯토 1085회, #1085회 로또번호,#1085 로또 당첨번호,#로또 1085회 행운번호,#로또2등 당첨지역,#로또 1등 당첨지역,#로또 실수령금액,#농협은행위치,#로또 당첨 번호1085회,#로또 1085회 자동,#로또1085회 2등당첨지역,#1085회2등당첨지역,#로또1085회 2등당첨지역,#로또1085회 실수령액,#로또1085회1등2등당첨지역,#복권1085회당첨QR코드,#로또 평일 구매마감시간,#로또1085회 2등판매점,#1등당첨로또 판매점 상금,#1085회 3등당첨금실수령액,#로또 1085회 1등 실수령금,#로또 1085회 2등 당첨판매점,#로또1085회2등지역,#로또복권1085회1등2등당첨판매점,#로또1085회 로또 당첨번호 알려줘,#1085회 1등 당첨판매점,#1085회 당첨금액세금,#1085회2등판매처,#로또1085회 행운 숫자